STAGIONE 2011/12 Statistiche squadra
| Marcatori | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11 | 12 | 13 | 14 | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20 | 21° | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| NOCERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| PILI | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGIOI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FARCI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| NIOI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| MACCARIO | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OUSMANE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIETOSI | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| COCCO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| COLLU | 1 | 1 |
| MARCATORI | 2011/12 |
| NOCERA | 8 |
| NIOI | 9 |
| FARCI | 7 |
| PILI | 5 |
| OUSMANE | 1 |
| PIETOSI | 3 |
| ANGIOI | 1 |
| MACCARIO | 3 |
| COLLU | 2 |
| COCCO | 1 |
1° GIORNATA COOPER - BLAK DEMON 2-0
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,AMBUS,CAMBARAU,FADDA,CATTANEO,SPIGA,COCCO,PIETOSI,MACCARIO,FARCI,NOCERA | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 AMBUS | 45 | ||||
| 4 CATTANEO | 40 | ||||
| 5 CAMBARAU | 55 | ||||
| 6 PIETOSI | 60 | ||||
| 7 COCCO | 45 | ||||
| 8 SPIGA | 45 | ||||
| 9 MACCARIO | 40 | ||||
| 10 NOCERA | 55 | ||||
| 11 FARCI | 60 | ||||
| 12 CONTINI | 30 | ||||
| 13 NIOI | 30 | 1 | |||
| 14 PILI | 30 | ||||
| 15 FADDA CARLO | 20 | ||||
2° GIORNATA : NEMOS /COOPER Vs MONIAFLOR / MARINA 1-0
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,CATTANEO,FADDA F.,AMBUS,COCCO,MACCARIO,SPIGA,PIETOSI,NOCERA,PILI | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 AMBUS | 60 | ||||
| 4 CATTANEO | 30 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 PIETOSI | 60 | ||||
| 7 COCCO | 45 | ||||
| 8 SPIGA | 60 | ||||
| 9 MACCARIO | 50 | ||||
| 10 NOCERA | 45 | ||||
| 11 PILI | 45 | ||||
| 12 CONTINI | 30 | ||||
| 13 FARCI | 20 | ||||
| 14 FADDA CARLO | 30 | ||||
3° GIORNATA COOPER - MOTOROLA 2-2
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ERBI,CAMBARAU,CONTINI,FADDA F.,AMBUS,FADDA C.,MACCARIO,SPIGA,PIETOSI,NOCERA,PILI | |||||
| 1 ERBI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 AMBUS | 60 | ||||
| 4 CONTINI | 30 | ||||
| 5 CAMBARAU | 50 | ||||
| 6 PIETOSI | 60 | ||||
| 7 FADDA C | 45 | ||||
| 8 SPIGA | 60 | ||||
| 9 MACCARIO | 50 | ||||
| 10 NOCERA | 60 | ||||
| 11 PILI | 45 | ||||
| 12 CATTANEO | 30 | ||||
| 13 FARCI | 30 | ||||
| 14 COSSA | 20 | ||||
4° GIORNATA COOPER - SANTOS 0-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ERBI,CAMBARAU,CONTINI,FADDA F.,AMBUS,FADDA C.,MACCARIO,SPIGA,FARCI,NOCERA,PILI | |||||
| 1 ERBI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 AMBUS | 60 | ||||
| 4 CONTINI | 45 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 FARCI | 10 | ||||
| 7 FADDA C | 45 | ||||
| 8 SPIGA | 60 | ||||
| 9 MACCARIO | 45 | ||||
| 10 NOCERA | 60 | ||||
| 11 PILI | 60 | ||||
| 12 CATTANEO | 30 | ||||
| 13 COLLU | 30 | ||||
| 13 COCCO | 40 | ||||
| 14 COSSA | 20 | ||||
5° GIORNATA ARTE DEL RILEGARE - COOPER 0-2
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ERBI,CAMBARAU,CONTINI,FADDA F. ,CATTANEO, PIETOSI ,MACCARIO,SPIGA, COCCO ,NOCERA,PILI | |||||
| 1 ERBI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 CATTANEO | 45 | ||||
| 4 CONTINI | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 COCCO | 60 | ||||
| 7 PIETOSI | 60 | ||||
| 8 SPIGA | 60 | ||||
| 9 MACCARIO | 50 | ||||
| 10 NOCERA | 60 | ||||
| 11 PILI | 60 | ||||
| 12 NIOI | 30 | ||||
| 13 ANGIOI | 8 | ||||
6° GIORNATA FLAMENGO - COOPER 1-5
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ERBI,CAMBARAU,CONTINI,FADDA F. ,CATTANEO, PIETOSI ,MACCARIO,SPIGA, NIOI ,NOCERA,PILI | |||||
| 1 ERBI | 20 | ||||
| 2 FADDA F | 45 | ||||
| 3 CATTANEO | 60 | ||||
| 4 CONTINI | 50 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 45 | ||||
| 7 PIETOSI | 10 | ||||
| 8 SPIGA | 60 | ||||
| 9 MACCARIO | 60 | ||||
| 10 NIO1 | 45 | ||||
| 11 PILI | 60 | ||||
| 12 COLLU | 50 | ||||
| 13 ANGIOI | 40 | ||||
| 14 FARCI | 30 | ||||
| 15 AMBUS | 30 | ||||
7° GIORNATA MONSERRATO - COOPER 0-0
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,AMBUS,FADDA F. ,CATTANEO, NOCERA ,MACCARIO,SPIGA, NIOI ,FARCI,PILI | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 CATTANEO | 30 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 45 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 SPIGA | 60 | ||||
| 9 MACCARIO | 45 | ||||
| 10 NIO1 | 50 | ||||
| 11 PILI | 60 | ||||
| 12 CONTINI | 30 | ||||
| 13 COCCO | 30 | ||||
| 14 FADDA C | 20 | ||||
8° GIORNATA LA VERNICE - COOPER 1-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,AMBUS,FADDA F. ,FADDA . C, NOCERA ,COCCO,SPIGA, CONTINI ,FARCI,PILI | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 FADDA C | 60 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 50 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 SPIGA | 60 | ||||
| 9 CONTINI | 40 | ||||
| 10 COCCO | 60 | ||||
| 11 PILI | 50 | ||||
| 12 CATTANEO | 20 | ||||
| 13 NIOI | 25 | ||||
9° GIORNATA COOPER - CRA REGIONE 4-0
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,AMBUS,FADDA F. ,FADDA . C, NOCERA ,COCCO,CATTANEO, NIOI ,FARCI,PILI | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 FADDA C | 60 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 50 | ||||
| 6 NOCERA | 45 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 COCCO | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 CATTANEO | 45 | ||||
| 11 PILI | 60 | ||||
| 12 MACCARIO | 30 | ||||
10° GIORNATA COOPER - ORIONE 0-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,AMBUS,FADDA F. ,FADDA . C, NOCERA ,COCCO,SPIGA, NIOI ,FARCI,PILI | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 FADDA C | 50 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 45 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 COCCO | 60 | ||||
| 9 NIOI | 50 | ||||
| 10 SPIGA | 60 | ||||
| 11 PILI | 50 | ||||
| 12 CONTINI | 30 | ||||
| 12 MACCARIO | 10 | ||||
11° GIORNATA COOPER - BENIDORM 5-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,AMBUS,FADDA F. ,FADDA . C, NOCERA ,COCCO,PIETOSI, CATTANEO,FARCI,PILI | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 FADDA C | 60 | ||||
| 4 AMBUS | 50 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 45 | ||||
| 7 FARCI | 45 | ||||
| 8 COCCO | 50 | ||||
| 9 NIOI | 30 | ||||
| 10 CATTANEO | 40 | ||||
| 11 PILI | 50 | ||||
| 12 COLLU | 20 | ||||
| 13 MACCARIO | 30 | ||||
| 14 NIOI | 30 | ||||
| 12 OUSMANE | 25 | ||||
12° GIORNATA COOPER - CAUZIONI 2-0
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,AMBUS,FADDA F. ,CATTANEO, NOCERA ,OUSMANE,FARCI,NIOI,PILI,MACCARIO | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 CATTANEO | 30 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 45 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 OUSMANE | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 MACCARIO | 60 | ||||
| 11 PILI | 50 | ||||
| 12 FADDA C | 30 | ||||
| 13 CONTINI | 25 | ||||
13° GIORNATA PANORAMA -COOPER 0-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,AMBUS,FADDA F. ,FADDA.C, NOCERA ,OUSMANE,FARCI,NIOI,PETOSI,SPIGA | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 FADDA . C | 55 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 OUSMANE | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 PIETOSI | 35 | ||||
| 11 SPIGA | 50 | ||||
| 12 CATTANEO | 15 | ||||
| 13 CONTINI | 25 | ||||
14° GIORNATA COOPER - EUSEBIANA 0-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,CATTANEO,FADDA F. ,FADDA.C, NOCERA ,COCCO,FARCI,NIOI,CONTINI,SPIGA | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 FADDA . C | 55 | ||||
| 4 CATTANEO | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 COCCO | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 CONTINI | 35 | ||||
| 11 SPIGA | 50 | ||||
| 12 MACCARIO | 30 | ||||
| 13 COLLU | 25 | ||||
15° GIORNATA COOPER - BLAK DEMON 1-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,CATTANEO,FADDA F,AMBUS,OUSMANE, NOCERA ,COCCO,FARCI,NIOI,CONTINI,SPIGA | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 AMBUS | 60 | ||||
| 4 CATTANEO | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 COCCO | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 CONTINI | 35 | ||||
| 11 SPIGA | 30 | ||||
| 12 PIETOSI | 30 | ||||
16° GIORNATA COOPER - MONIAFLOR 0-0
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,FADDA C,FADDA F,AMBUS,OUSMANE, NOCERA ,SPIGA,FARCI,NIOI,PIETOSI,SPIGA | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 AMBUS | 60 | ||||
| 4 FADDA C | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 PIETOSI | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 CONTINI | 35 | ||||
| 11 SPIGA | 30 | ||||
| 12 COCCO | 45 | ||||
| 13 CONTINI | 25 | ||||
| 14 CATTANEO | 10 | ||||
17° GIORNATA COOPER - MOTOROLA 2-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,CATTANEO,CONTINI,AMBUS,COCCO, NOCERA ,SPIGA,FARCI,PILI,PIETOSI | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 CATTANEO | 60 | ||||
| 3 AMBUS | 60 | ||||
| 4 CONTINI | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 PIETOSI | 60 | ||||
| 9 PILI | 30 | ||||
| 10 CONTINI | 60 | ||||
| 11 SPIGA | 30 | ||||
| 12 NIOI | 30 | ||||
| 13 COLLU | 30 | ||||
18° GIORNATA COOPER - SANTOS 4-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,CONTINI,FADDA F,AMBUS,COCCO, NOCERA ,SPIGA,FARCI,NIOI,PIETOSI, | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA F | 60 | ||||
| 3 AMBUS | 50 | ||||
| 4 CONTINI | 60 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 40 | ||||
| 7 FARCI | 50 | ||||
| 8 PIETOSI | 45 | ||||
| 9 NIOI | 50 | ||||
| 10 COCCO | 45 | ||||
| 11 SPIGA | 50 | ||||
| 12 COLLU | 25 | ||||
| 13 PILI | 30 | ||||
| 14 CATTANEO | 20 | ||||
| 15 MACCARIO | 15 | ||||
| 16 OUSMANE | 30 | ||||
19° GIORNATA COOPER - SARDA VENDING 0-2
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,CAMBARAU,CATTANEO,COCCO,AMBUS,PILI, NOCERA ,SPIGA,FARCI,NIOI,PIETOSI, | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 CATTANEO | 45 | ||||
| 3 AMBUS | 50 | ||||
| 4 COCCO | 45 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 50 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 PIETOSI | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 PILI | 20 | ||||
| 11 SPIGA | 60 | ||||
| 12 COLLU | 25 | ||||
| 13 MACCARIO | 20 | ||||
| 14 FADDA C | 25 | ||||
20° GIORNATA COOPER - FLAMENGO 0-0
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,FADDA C,CATTANEO,COCCO,FADDA . F,CONTINI, NOCERA ,SPIGA,FARCI,NIOI,PIETOSI, | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 CATTANEO | 5O | ||||
| 3 CONTINI | 45 | ||||
| 4 COCCO | 60 | ||||
| 5 FADDA C | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 PIETOSI | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 FADDA F | 600 | ||||
| 11 SPIGA | 60 | ||||
| 12 COSSA | 25 | ||||
21° GIORNATA COOPER - MONSERRATO 2-0
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,FADDA C,CATTANEO,COCCO,FADDA . F,CONTINI, NOCERA ,SPIGA,FARCI,NIOI,PIETOSI, | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 CATTANEO | 6O | ||||
| 3 FADDA . C | 60 | ||||
| 4 COCCO | 50 | ||||
| 5 FADDA C | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 AMBUS | 60 | ||||
| 8 PIETOSI | 50 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 FADDA F | 60 | ||||
| 11 SPIGA | 50 | ||||
| 12 COLLU | 30 | ||||
22° GIORNATA COOPER - lA VERNICE 1-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,FADDA C,CATTANEO,COCCO,FADDA . F,CONTINI, NOCERA ,SPIGA,FARCI,NIOI,PIETOSI, | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 FADDA | 6O | ||||
| 3 FADDA . F | 60 | ||||
| 4 COCCO | 15 | ||||
| 5 CAMBARAU | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 40 | ||||
| 7 AMBUS | 50 | ||||
| 8 PIETOSI | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 SPIGA | 60 | ||||
| 11 COLLU | 60 | ||||
| 12 PILI | 45 | ||||
| 13 CATTANEO | 15 | ||||
| 14 MACCARIO | 45 | ||||
23° GIORNATA COOPER - CRA REGIONE 1-0
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,FADDA C,CATTANEO,COCCO,FADDA . F,CONTINI, NOCERA ,SPIGA,FARCI,NIOI,PIETOSI, | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 CATTANEO | 6O | ||||
| 3 FADDA . C | 60 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 FADDA F | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 55 | ||||
| 7 SPIGA | 60 | ||||
| 8 PIETOSI | 60 | ||||
| 9 NIOI | 55 | ||||
| 10 PILI | 40 | ||||
| 11 SPIGA | 60 | ||||
| 12 COSSA | 30 | ||||
25° GIORNATA COOPER - BENIDORM 0-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,FADDA C,CATTANEO,COCCO,FADDA . F,CONTINI, NOCERA ,SPIGA,FARCI,NIOI,PIETOSI, | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 CATTANEO | 45 | ||||
| 3CAMBARAU | 60 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 FADDA F | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 SPIGA | 60 | ||||
| 8 PIETOSI | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 PILI | 40 | ||||
| 11 MACCARIO | 15 | ||||
| 12 COSSA | 30 | ||||
| 13 COLLU | 45 | ||||
26° GIORNATA COOPER -CAUZIONI 2-1
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE: | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 CATTANEO | 45 | ||||
| 3CAMBARAU | 60 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 FADDA F | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 SPIGA | 60 | ||||
| 8 PIETOSI | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 PILI | 40 | ||||
| 11 MACCARIO | 15 | ||||
| 12 COSSA | 30 | ||||
| 13 COLLU | 45 | ||||
26° GIORNATA COOPER - ORIONE 0-2
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,FADDA C,COSSA,FADDA CFADDA . F,COLLU, NOCERA ,FARCI,PILI,NIOI,PIETOSI, | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 COSSA | 45 | ||||
| 3FADDA C | 60 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 FADDA F | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 FARCI | 60 | ||||
| 8 PIETOSI | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 PILI | 40 | ||||
| 11 COLLU | 15 | ||||
| 12 CATTANEO | 30 | ||||
| 13 CONTINI | 45 | ||||
| 14 COCCO | 30 | ||||
27° GIORNATA COOPER - ORIONE 0-2
| NOME | MINUTI GIOCATI | SOSTITUZIONE | PANCHINA | ESPULSIONE | AMMONIZIONI |
| FORMAZIONE:ANGIOI,FADDA C,CATTANEO,COCCO,FADDA . F,CONTINI, NOCERA ,SPIGA,FARCI,NIOI,PIETOSI, | |||||
| 1 ANGIOI | 60 | ||||
| 2 CATTANEO | 45 | ||||
| 3CAMBARAU | 60 | ||||
| 4 AMBUS | 60 | ||||
| 5 FADDA F | 60 | ||||
| 6 NOCERA | 60 | ||||
| 7 SPIGA | 60 | ||||
| 8 PIETOSI | 60 | ||||
| 9 NIOI | 60 | ||||
| 10 PILI | 40 | ||||
| 11 MACCARIO | 15 | ||||
| 12 COSSA | 30 | ||||
| 13 COLLU | 45 | ||||