OTTOBRE 2019
CAMPO COGHINAS
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | ||||||
AM-COOPER 43-50-50 | |||||||||||
0RE16:30 | SCUOLA CALCIO | SCUOLA CALCIO | AM-COOPER 43-50-50 | ||||||||
ORE 19,00 | SCUOLA CALCIO | SCUOLA CALCIO | |||||||||
0RE 20:000 | COOPER 50J/50 S | COOPER 43/AMATORI | COOPER 50J/ 50 S | COOPER 43/AMATORI | |||||||
CAMPO S.MARIA | |||||||||||
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | ||||||
0RE 14,30 | COOPER/LECIS | ||||||||||
ORE 16,30 | SCUOLA CALCIO | SCUOLA CALCIO | COOPER/LECIS | ||||||||
ORE 19,00 | SCUOLA CALCIO | SCUOLA CALCIO | COOPER/LECIS | ||||||||
0RE 20:000 | COOPER/LECIS | COOPER/LECIS | |||||||||
CAMPO SANTA LUCIA
|
|||||||||||
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | ||||||
0RE 20:000 | AMATORI .-COOPER | AMATORI .-COOPER |