STAGIONE 2014/15
|
GIORNATA - DATA |
ORA |
PARTITA |
RIS.
|
|
| 1 | 04/10/14 | 15,00 SPANO 2 | MONIAFLOR-COOPER | 1-3 |
| 2 | 11/10/14 | 16,15 COGHINAS | COOPER.DE AMICIS | 2-2 |
| 3 | 18/10/14 | 15,00 EX AMBROSIANA | FLAMENGO -COOPER | 2-2 |
| 4 | 25/10/14 |
16,15 COGHINAS |
COOPER-MONSERRATO | 3-1 |
| 08/11/14 | RIPOSO | |||
| 5 | 15/11/14 |
15,45 COGHINAS |
COOPER-MOOD BAR | 1-0 |
| 6 | 22/11/14 | 14,30 SAN LUSSORIO | ELMAS-COOPER | 0-0 |
| 7 | 29/11/14 |
17,00 COGHINAS |
COOPER-XMANNU | 4-0 |
| 8 | 06/12/14 | 15,45 SAN PAOLO | PGS ELIAS-COOPER | 5-0 |
| 9 | 13/12/14 |
15,45 COGHINAS |
COOPER-INGEGNERI | 2-1 |
| 10 | 20/12/14 | 14,30 COM ELMAS | BLAK DEMON-COOPER | 1-1 |
| 11 | 03/11/14 |
17,00 COGHINAS |
COOPER-ROSA HOTEL | 3-0 |
| 12 | 10/01/15 | 15,45 FERRINI | MACCIONI-COOPER | 3-1 |
| 13 | 17/01/15 | 15,45 COGHINAS | COOPER-ARTE DEL RILEGARE | 5-1 |
| 14 | 24/01/15 | 14,30 SAN LUSSORIO | COOPER-TANDOORI | 0-0 |
| 15 | 31/01/15 | 17,00 COGHINAS | COOPER-MONIAFLOR | 4-2 |
| 16 | 07/02/15 | 14,30 SPANO 2 | COOPER-DE AMICIS | 0-1 |
| 17 | 14/02/15 | 17,00 COGHINAS | COOPER-FLAMENGO | 3-2 |
| 28/02/15 | RIPOSO | |||
| 18 | 04/03/15 | 20,30 COGHINAS | COOPER-MONSERRATO | 1-3 |
| 19 | 07/03/15 | 17,00 COGHINAS | COOPER-NIVEA | 2-0 |
| 20 | 14/03/15 | 15,45 COGHINAS | COOPER-ELMAS | 3-2 |
| 22 | 21/03/15 | 15,45 COGHINAS | COOPER-DECIMO | 3-0 |
| 23 | 28/03/15 | 15,45 COGHINAS | COOPER-PGS ELIA | 3-0 |
| 24 | 18/04/15 | 16,15 COGHINAS | COOPER-BLAK DEMON | 5-1 |
| 25 | 25/04/15 | 10,15 COGHINAS | COOPER-INGEGNERI | 2-1 |
| 26 | 02/05/15 | 16,15 COGHINAS | COOPER-SA FOLLESA | 1-1 |
| 27 | 09/05/15 | 16,15 COGHINAS | COOPER-MACCIONI | 2-4 |
| 28 | 16/05/15 | 15,00 COMUNALE DI MONSERRATO | COOPER-ARTE DEL RILEGARE | 2-1 |
| 29 | 23/05/15 | 16,15 COGHINAS | COOPER TANDOORI | 3-1 |
| 30/05/15 | QUARTI DI FNALE | |||
| 15:00 FERRINI | COOPER-ARTE D. RILEGARE | 3-0 | ||
| 13/06/15 | SEMIFINALE | |||
| 16,15 FERRINI | COOPER-MACIONI | |||
| 20/06/15 | FINALE | |||
|
|
||||
| 1 | 05/10/13 | 17,00 COGHINAS | COOPER-X MANNU | 4-1 |
| 2 | 12/10/13 | RIPOSO | ||
| 3 | 19/10/13 | COGHINAS | COOPER-TOTTENHAM | 4-0 |
| 4 | 26/10/13 | COGHINAS | COOPER-ARTE DEL RILEGARE | 4-1 |
| 5 | 02/11/13 | 15:45 EX AMBROSIANA | COOPER-NIVEA | 1-1 |
| 6 | 08/11/13 | 20,30 CORONA | ELMAS-COOPER | 0-2 |
| 7 | 16/11/13 | 15,45 SAN PAOLO | RH CLEAN SERVICE-COOPER | 0-1 |
| 8 | 23/11/13 | 14,40 COGHINAS | COOPER-BLAK DEMON | 0-1 |
| 9 | 30/11/13 | 15,45 VECCHIO S ELIA | PGS ELIA -COOPER | 2-1 |
| 10 | 07/12/13 | 14,30 COGHINAS | COOPER-MERCEDE | 2-2 |
| 11 | 14/12/13 | 14,30 COGHINAS | COOPER-MONSERRATO | 2-2 |
| 12 | 21/12/13 | 17,00 COGHINAS | DE AMICIS -COOPER | 2-1 |
| 13 | 11/01/14 | 14,30 COGHINAS | COOPER-RVL CAGLIARI | 1-1 |
| 14 | 18/01/14 | 14,30 SU PLANU | COOPER-MARINA | 1-0 |
| 15 | 25/01/14 | 14,30 CORONA | COOPER-MASTER | 3-2 |
| 16 | 01/02/14 | 15,45 COGHINAS | COOPER-X MANNU | 0-0 |
| 17 | 08/02/14 | RIPOSO | ||
| 18 | 15/02/14 | 15,45 NUOVO S.ELIA | COOPER-TOTTENHAM | 5-0 |
| 19 | 22/02/14 | 14,30 COGHINAS | COOPER-ARTE DEL RILEGARE | 2-0 |
| 20 | 01/03/14 | 15,45 SU PLANU | COOPER-NIVEA | 2-0 |
| 21 | 08/03/14 | 14,30 COGHINAS | ELMAS-COOPER | 3-2 |
| 22 | 15/03/14 | 1S,45 SAN PAOLO | RH CLEAN SERVICE-COOPER | 1-1 |
| 23 | 22/03/14 | 14,30 COGHINAS | COOPER-BLAK DEMON | 3-0 |
| 24 | 29/03/14 | 15,45 COGHINAS | PGS ELIA -COOPER | 2-1 |
| 25 | 05/04/14 | 15,00 COGHINAS | COOPER-MERCEDE | 2-2 |
| 26 | 09/04/14 | ANTICIPO ( ORE 20,00 COGHINAS) | COOPER-MONSERRATO | 2-2 |
| 27 | 26/04/14 | 15,00 COGHINAS | DE AMICIS -COOPER | 1-1 |
| 28 | 03/05/14 | 16,15 CRAS | COOPER-RVL CAGLIARI | 1-0 |
| 29 | 10/05/14 | 15,00 COGHINAS | COOPER-MARINA | 2-0 |
| 30 | 17/05/14 | 16,15 CORONA | COOPER-MASTER | 6-1 |
| QUARTI DI FINALE | ||||
| 31 | 24/05/14 | MONSERRATO | COOPER-MONSERRATO | 1-0 |
| SEMIFINALE | ||||
| 32 | 31/05/14 | 15,30 MONTECLARO | COOPER-MONIAFLOR | 2-1 |
| FINALE | ||||
| 33 | 07/06/14 | 15,00 FERRINI | COOPER-S.ELIA | 1-0 |
STAGIONE 2012/13
|
GIORNATA - DATA |
ORA |
PARTITA |
RIS. |
|
| 1 | 13.10.12 | 14,30 COGHINAS | COOPER-DE AMICIS | 2-1 |
| 2 | 20.10.12 | 14,30 SU PLANU | D&D SERVICE -COOPER | 0-4 |
| 3 | 26.10.12 | 20,30 COGHINAS | COOPER-ORIONE | 0-0 |
| 4 | 03.11.12 | 14,30 COMUNALE TERRAMAINI ( STER) | PANORAMA-COOPER | 0-2 |
| 5 | 10.11.12 | 15,45 COGHINAS | COOPER-MONSERRATO | 3-2 |
| 6 | 17.11.12. | 14,30 CRAS | PGS ELIA-COOPER | 1-1 |
| 7 | 24.11.12 | 15,45 COGHINAS | COOPER-OMEGA CALCIO SESTU | 0-0 |
| 8 | 01.12.12 | 15,45 SAN LUSSORIO | ARTE DEL RILEGARE-COOPER | 6-1 |
| 9 | 15.12.12 | 14,30 COGHINAS | COOPER-TOTTENHAM | 3-0 |
| 10 | 22.12.12 | 17,00 COGHINAS | ELMAS 2010 -COOPER | 0-2 |
| 11 | 12.01.13 | 15,45 COGHINAS | COOPER-BENIDORM | 6-0 |
| 12 | 18.01.13 | 20,30 COGHINAS | COOPER-DE AMICIS | 1-1 |
| 13 | 26.01.13 | 14,30 COGHINAS | D&D SERVICE -COOPER | 1-4 |
| 14 | 02.02.13 | 15,45 COM SELARGIUS | COOPER-ORIONE | 0-0 |
| 15 | 09.02.13 | 14,30 COGHINAS | PANORAMA-COOPER | 1-1 |
| 16 | 23.02.13 | 14,30 COM MONSERRATO | COOPER-MONSERRATO | 1-0 |
| 17 | 02.03.13 | 14,30 COGHINAS | PGS ELIA-COOPER | 1-2 |
| 18 | 09.03.13 | 14,30 COGHINAS | COOPER-OMEGA CALCIO SESTU | 3-0 |
| 19 | 16.03.13 | 15,45 COM MONSERRATO | ARTE DEL RILEGARE-COOPER | 0-8 |
| 20 | 23.03.13 | 14,30 COGHINAS | COOPER-TOTTENHAM | 1-1 |
| 21 | 06.04.13 | 16,15 COM ELMAS | ELMAS 2010 -COOPER | 0-1 |
| 22 | 20.04.13 | 16,15 COGHINAS | COOPER-BENIDORM | 4-2 |
| play off | ||||
| 23 | 23.04.13 | 20.30 COGHINAS | COOPER-VEICOM | 1-1 |
| 24 | 04.05.13 | 15,00 COGHINAS | COOPER-PANORAMA | 1-1 |
| 25 | 11.05.13 | 16,15 COGHINAS | COOPER-MACCIONI | 0-0 |
| 26 | 18.05.13 | 17,30 COGHINAS | DE AMICIS-COOPER | 0-1 |
| 27 | 25.05.13 | 15,00 COGHINAS | COOPER -PG 23 | 1-0 |
| QUARTI DI FINALE | ||||
| 28 | 01.06.2013 | FERRINI - QUARTI DI FINALE | COOPER-COMMAVI | 3-1 |
| SEMIFINALE | ||||
| 20 | 08.06.2013 | FERRINI- SEMIFINALE | COOPER-MACCIONI | 2-1 |
| FINALE | ||||
| 30 | 15.06.2013 | FERRINI - FINALE | COOPER-NIVEA | 2-1 |
STAGIONE 2011/12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||