CALENDARIO OVER 43 FIGC

 

STAGIONE 2019/20
CAMPIONATO COPPA
12 OTTOBRE COGHINAS 15,00 COOPER-ULISSE 1-0
19 OTTOBRE COGHINAS 16,15 COOPER-CAGLIARI 07 1-1
25 OTTOBRE COGHINAS 20,45 UTA 1984-COOPER 2-2
02 NOV RIPOSO      
09 NOV COGHINAS 15,45 COOPER -DECIMO 7-0
16 NOV COGHINAS 15,45 COOPER -FLAMENGO 1-1
23 NOV COGHINAS 17,00 COOPER-JASP 1-1
30 NOV SESTU 15,45 COOPER-ULISSE 5-3
06 DIC M.BECCIU 21,00 COOPER-DE AMICIS 0-0
14 DIC COGHINAS 14,30 COOPER.SERBARIU 4-1
21 DIC MONASTIR 14,30 COOPER-FLAMENGO 1-3
11 GEN MULINU BECCIU 21,00 COOPER -MERCEDE 1-2
18 GEN COGHINAS 15,45 COOPER-SERBARIU 1-1
25 GEN COGHINAS 14,30 COOPER-DEXIMU  
         
         
         
         
STAGIONE 2017/18 
DATA CAMPO ORAIO SQUADRE  
07/10/17 MONSERRATO 16,45 COOPER-JASP 0-0
14/10/17 COGHINAS 15,00 COOPER-VILLA REAL 3-2
21/10/17 COGHINAS 17,30 COOPER-RESIDENZA VESALIO 0-2
28/10/17 COGHINAS 16,15 COOPER-RLV 3-2
06/11/17 CIPLA 20,45 COOPER-SANTIAGO 3-1
11/11/17 COGHINAS 15,45 COOPER-OMEGA 1-2
18/11/17  CAPOTERRA 14,20 COOPER-ELMAS 4-2
25/11/17 CALAMOSCA 14,30 COOPER-FLAMENGO 1-1
02/12/17 CAPOTERRA 15,30 COOPER-CAPOTERRA 1-1
09/12/17 MONSERRATO 14,30 COOPER-JASP 1-1
16/12/17 VILLA S.PIETRO 15,30 COOPER-VILLA REAL 5-0
13/01/18 MONSERRATO 15,50 COOPER-R.VESALIO 2-3
20/01/18 MONASTIR 15,45 COOPER-RLV 0-0
27/01/18 GIRAU 15,00 COOPER-SANTIAGO 3-1
03/02/18 SESTU 14,30 COOPER-OMEGA 0-0
10/02/18 MONSERRATO 16,45 COOPER-ELMAS 5-0
17/02/18 GIRAU 16,00 COOPER-FLAMENGO 2-3
24/02/18 CAPOTERRA 15,45 COOPER-CAPOTERRA 2-0
COPPA ITALIA
03/03/18 GIRAU 15,00 COOPER-NICOTRASPORTI 2-0
09/03/18 V-SAN PIETRO 20,45 COOPER-VILLA REAL 1-2
17/03/18 MONASTIR 15,45 COOPER-JASP 0-1
24/03/18 CAPOTERRRA 14,45 COOPER-ELMAS 2-1
07/04/18 CAPOTERRA 16,00 COOPER-CAPOTERRA 3-3
14/04/18 VILLA S.PIETRO 16,15 COOPER-MINO SPANU 6-2
21/04/18     COOPER-DOLIA 4-0
28/0428/04/18/18 MONSERRATO 16,30 COOPER-NIVEA 2-1
05/05/18 DECIMOPUTZU 15,00 COOPER-REAL PUTZU 4-2
SEMIFINALE
      COOPER -NIVEA D.T.S 0-1
         
         
DATA CAMPO ORARIO GARA RISULTATO
1 08/10/16 COGHINAS 15,00 COOPER-OMEGA 1-2
2 15/10/16 COGHINAS 17,30 COOPER-DE AMICIS 0-2
3 22/10/16 COGHINAS 16,15 COOPER-DECIMO 4-0
4 29/10/16 VIGOR CAPOTERRA 15,00 COOPER-ALBEDO 2-0
5 05/11/16 VIGOR CAPOTERRA 15,30 COOPER-CLEAN SERVICE 0-1
6 12/11/16 COGHINAS 17,00 COOPER-ORIONE 0-1
7 19/11/116 COGHINAS 14,30 COOPER-MERCEDE 2-0
8 26/11/16 MONASTIR 15,45 COOPER-ELMAS 5-2
9 03/12/16 COGHINAS 15,45 COOPER-CEP FONSARDA 4-0
10 10/12/16 COGHINAS 17,00 COOPER -MACCIONI 3-1
  17/12/16     RIPOSO  
11 07/01/16 COGHINAS 15,45 COOPER-DOLIA 70 4-0
12 14/01/16 COGHINAS 15,45 COOPER-RLV 1-0
    PLAY OFF      
13 28/01/17 COGHINAS 17,00 COOPER-ORIONE 1-2
14 04/02/17 COGHINAS 14,30 COOPER.MACCIONI 0-1
16 11/02/17 COGHINAS 15,45 COOPER-PANORAMA 0-0
17 18/02/17 GIRAU 15.00 COOPER-VILLANOVA 0-0
18 25/02/17 COGHINAS 17,00 COOPER-RLV 0-1
19 04/03717 COGHINAS 14,30 COOPER-XMANNU 1-0
20 11/03/17 COGHINAS 15,45 COOPER -DE AMICIS 1-2
21 18/03/17 COGHINAS 14,30 COOPER-OMEGA 3-3
22 25/03/17 COGHINAS 17,00 COOPER-MARINA 3-0 tav
23 01/04/17 COGHINAS 17,00 COOPER-JASP 2-1
24 08/04/17 COGHINAS 16,15 COOPER-GROTTA MARCELLO 3-1
OTTAVI 22/04/17     COOPER-XMANNU 1-1 d.r 4-2
QUARTI 29/04/17     COOPER- PANORAMA 2-2 dcr 6-7
         
CSTAGIONE 2015/16

 

GIORNATA - DATA

 CAMPO

ORARIO

PARTITA

RIS.

 

1 03/10/15 COGHINAS 15,00 COOPER-H.MURAVERA 3-1
2 10/10/15 COGHINAS 17,30 RLV-COOPER 2-1
3 17/10/15 COGHINAS 14,30 COOPER-MONASTIR 2-1
4 24/10/15        
5 31/01/15 COGHINAS 16:45 COOPER-XMANNU 3-0
6 07/11/15 COGHINAS 17:00 COOPER-FLAMEMGO 4-0
7 14/11/15 COGHINAS 15:45 CLEAR SERVICE  0-2
8 21/11/15 COGHINAS 17:00 COOPER-ORIONE 1-0
9 28/11/15 COGHINAS 16:45 COOPER-CEP FONSARDA 4-1
10 05/12/15 RIPOSO      
11 12/12/15 COGHINAS 14.30 COOPER-A.DEL RILEGARE 3-0
12 19/12/15 SESTU 14:30 COOPER -SAN PAOLO 2-0
13 09/01/16 COGHINAS 14,30 COOPER-H.MURAVERA 1-0
14 16/01/15 COGHINAS 17,00 RLV-COOPER 0-0
15 23/01/15 COGHINAS 14,30 COOPER-MONASTIR 3-1
16 29/01/16 COGHINAS 20,30 COOPER-XMANNU 2-0
17 06 FEBBRAIO COGHINAS 15,45 COOPER-FLAMEMGO 2-2
18 13 FEBBRAIO COGHINAS 17,00 CLEAR SERVICE  0-0
19 20 FEBBRAIO COGHINAS 15,45 COOPER-ORIONE 2-3
20 27 FEBBRAIO SIGMA 18,15 COOPER-CEP FONSARDA 4-3
    RIPOSO      
21 12 MARZO COGHINAS 17,00 COOPER-A.DEL RILEGARE 3-1
22 19 MARZO COGHINAS 14,30 COOPER -SAN PAOLO 3-0 TAV
  2° FASE PLAY OFF      
  02 APRILE TERRAMAINI 16,00 COOPER-PANORAMA 2-2
  09 APRILE COGHINAS 17,30 COOPER-MARINA 0-2
  16 APRILE COGHINAS 16,15 COOPER-NIVEA 3-1
  23 APRILE SESTU 15,00 COOPER-RVL 3-2
  30 APRILE COGHINAS 16,15 COOPER-S.ELIA 2-1
  06 MAGGIO SIGMA 20,30 COOPER-GROTTA MARCELLO 4-1
  14 MAGGIO COGHINAS 17,30 COOPER-ORIONE 1-0
  21 MAGGIO MONASTIR 14,30 COOPER-FLAMENGO 3-1
quarti 28 MAGGIO COGHINAS 15,00 COOPER-GENUIS 4-1
semifinale 7 GIUGNO MONASTRIR 20,30 COOPER-PANORAMA 2-0
finale 11 GIUGNO FERRINI 19,00 COOPER-MARINA 2-4 T.S

 

 

GIORNATA - DATA

ORA e CAMPO

PARTITA

RIS.

 

1 04/10/14 15,00 SPANO 2 MONIAFLOR-COOPER 1-3
2 11/10/14 16,15 COGHINAS COOPER.DE AMICIS 2-2
3 18/10/14 15,00 EX AMBROSIANA FLAMENGO -COOPER 2-2
4 25/10/14 16,15 COGHINAS
 
COOPER-MONSERRATO 3-1
  08/11/14 RIPOSO    
5 15/11/14 15,45 COGHINAS
 
COOPER-MOOD BAR 1-0
6 22/11/14 14,30 SAN LUSSORIO ELMAS-COOPER 0-0
7 29/11/14 17,00 COGHINAS
 
COOPER-XMANNU 4-0
8 06/12/14 15,45 SAN PAOLO PGS ELIAS-COOPER 5-0
9 13/12/14 15,45 COGHINAS
 
COOPER-INGEGNERI 2-1
10 20/12/14 14,30 COM ELMAS BLAK DEMON-COOPER 1-1
11 03/11/14 17,00 COGHINAS
 
COOPER-ROSA HOTEL 3-0
12 10/01/15 15,45  FERRINI MACCIONI-COOPER 3-1
13 17/01/15 15,45 COGHINAS COOPER-ARTE DEL RILEGARE 5-1
14 24/01/15 14,30 SAN LUSSORIO COOPER-TANDOORI 0-0
15 31/01/15 17,00 COGHINAS COOPER-MONIAFLOR 4-2
16 07/02/15 14,30 SPANO 2 COOPER-DE AMICIS 0-1
17 14/02/15 17,00 COGHINAS COOPER-FLAMENGO 3-2
  28/02/15 RIPOSO    
18 04/03/15 20,30 COGHINAS COOPER-MONSERRATO 1-3
19 07/03/15 17,00 COGHINAS COOPER-NIVEA 2-0
20 14/03/15 15,45 COGHINAS COOPER-ELMAS 3-2
22 21/03/15 15,45 COGHINAS COOPER-DECIMO 3-0
23 28/03/15 15,45 COGHINAS COOPER-PGS ELIA 3-0
24 18/04/15 16,15 COGHINAS COOPER-BLAK DEMON 5-1
25 25/04/15 10,15 COGHINAS COOPER-INGEGNERI 2-1
26 02/05/15 16,15 COGHINAS COOPER-SA FOLLESA 1-1
27 09/05/15 16,15 COGHINAS COOPER-MACCIONI 2-4
28 16/05/15 15,00  COMUNALE DI MONSERRATO COOPER-ARTE DEL RILEGARE 2-1
29 23/05/15 16,15 COGHINAS COOPER TANDOORI 3-1
  30/05/15 QUARTI DI FNALE    
    15:00 FERRINI COOPER-ARTE D. RILEGARE 3-0
  13/06/15 SEMIFINALE    
    16,15 FERRINI COOPER-MACIONI 1-1 d.r 2-4
  20/06/15 FINALE    
         
     

 

   
1 05/10/13 17,00 COGHINAS COOPER-X MANNU 4-1
2 12/10/13 RIPOSO
3 19/10/13 COGHINAS COOPER-TOTTENHAM 4-0
4 26/10/13 COGHINAS COOPER-ARTE DEL RILEGARE 4-1
5 02/11/13 15:45 EX AMBROSIANA COOPER-NIVEA 1-1
6 08/11/13 20,30  CORONA ELMAS-COOPER 0-2
7 16/11/13 15,45 SAN PAOLO RH CLEAN SERVICE-COOPER 0-1
8 23/11/13 14,40 COGHINAS COOPER-BLAK DEMON 0-1
9 30/11/13 15,45 VECCHIO S ELIA PGS ELIA -COOPER 2-1
10 07/12/13 14,30 COGHINAS COOPER-MERCEDE 2-2
11 14/12/13 14,30 COGHINAS COOPER-MONSERRATO 2-2
12 21/12/13 17,00 COGHINAS DE AMICIS -COOPER 2-1
13 11/01/14 14,30 COGHINAS COOPER-RVL CAGLIARI 1-1
14 18/01/14 14,30 SU PLANU COOPER-MARINA 1-0
15 25/01/14 14,30 CORONA COOPER-MASTER 3-2
16 01/02/14 15,45 COGHINAS COOPER-X MANNU 0-0
17 08/02/14 RIPOSO    
18 15/02/14 15,45 NUOVO S.ELIA COOPER-TOTTENHAM 5-0
19 22/02/14 14,30 COGHINAS COOPER-ARTE DEL RILEGARE 2-0
20 01/03/14 15,45 SU PLANU COOPER-NIVEA 2-0
21 08/03/14 14,30  COGHINAS ELMAS-COOPER 3-2
22 15/03/14 1S,45 SAN PAOLO RH CLEAN SERVICE-COOPER 1-1
23 22/03/14 14,30 COGHINAS COOPER-BLAK DEMON 3-0
24 29/03/14 15,45 COGHINAS PGS ELIA -COOPER 2-1
25 05/04/14 15,00 COGHINAS COOPER-MERCEDE 2-2
26 09/04/14 ANTICIPO ( ORE 20,00 COGHINAS) COOPER-MONSERRATO 2-2
27 26/04/14 15,00 COGHINAS DE AMICIS -COOPER 1-1
28 03/05/14 16,15 CRAS COOPER-RVL CAGLIARI 1-0
29 10/05/14 15,00 COGHINAS COOPER-MARINA 2-0
30 17/05/14 16,15  CORONA COOPER-MASTER 6-1
    QUARTI DI FINALE    
31 24/05/14 MONSERRATO COOPER-MONSERRATO 1-0
    SEMIFINALE    
32 31/05/14 15,30 MONTECLARO COOPER-MONIAFLOR 2-1
    FINALE    
33 07/06/14 15,00 FERRINI COOPER-S.ELIA 1-0

 

 

 

STAGIONE 2012/13

 

GIORNATA - DATA

ORA e CAMPO

PARTITA

RIS.

         
1 13.10.12 14,30 COGHINAS COOPER-DE AMICIS 2-1
2 20.10.12 14,30  SU PLANU D&D SERVICE -COOPER 0-4
3 26.10.12 20,30 COGHINAS COOPER-ORIONE 0-0
4 03.11.12 14,30 COMUNALE  TERRAMAINI ( STER) PANORAMA-COOPER 0-2
5 10.11.12 15,45 COGHINAS COOPER-MONSERRATO 3-2
6 17.11.12. 14,30 CRAS PGS ELIA-COOPER 1-1
7 24.11.12 15,45 COGHINAS COOPER-OMEGA CALCIO SESTU 0-0
8 01.12.12 15,45 SAN LUSSORIO ARTE DEL RILEGARE-COOPER 6-1
9 15.12.12 14,30 COGHINAS COOPER-TOTTENHAM 3-0
10 22.12.12 17,00 COGHINAS ELMAS 2010 -COOPER 0-2
11 12.01.13 15,45 COGHINAS COOPER-BENIDORM 6-0
12 18.01.13 20,30 COGHINAS COOPER-DE AMICIS 1-1
13 26.01.13 14,30  COGHINAS D&D SERVICE -COOPER 1-4
14 02.02.13 15,45  COM SELARGIUS COOPER-ORIONE 0-0
15 09.02.13 14,30 COGHINAS PANORAMA-COOPER 1-1
16 23.02.13 14,30 COM MONSERRATO COOPER-MONSERRATO 1-0
17 02.03.13 14,30 COGHINAS PGS ELIA-COOPER 1-2
18 09.03.13 14,30 COGHINAS COOPER-OMEGA CALCIO SESTU 3-0
19 16.03.13 15,45 COM MONSERRATO ARTE DEL RILEGARE-COOPER 0-8
20 23.03.13 14,30 COGHINAS COOPER-TOTTENHAM 1-1
21 06.04.13 16,15 COM ELMAS ELMAS 2010 -COOPER 0-1
22 20.04.13 16,15 COGHINAS COOPER-BENIDORM 4-2
    play off    
23 23.04.13 20.30 COGHINAS COOPER-VEICOM  1-1
24 04.05.13 15,00 COGHINAS COOPER-PANORAMA 1-1
25 11.05.13 16,15 COGHINAS COOPER-MACCIONI 0-0
26 18.05.13 17,30 COGHINAS DE AMICIS-COOPER 0-1
27 25.05.13 15,00 COGHINAS COOPER -PG 23 1-0
    QUARTI DI FINALE    
28 01.06.2013 FERRINI - QUARTI DI FINALE COOPER-COMMAVI 3-1
    SEMIFINALE    
20 08.06.2013 FERRINI- SEMIFINALE COOPER-MACCIONI 2-1
FINALE
30 15.06.2013 FERRINI - FINALE COOPER-NIVEA 2-1
 

                                 

                                 STAGIONE 2011/12

                  

GIORNATA - DATA

ORA e CAMPO

PARTITA

RIS.

         
1 01.10.01 ORE 14,30 COMUNALE ELMAS BLAK DEMON - COOPER 0-2
2 08.10.11 ORE 14,30 COM.VECCHIO S.ELIA COOPER-MARINA 1-0
3 15.10.11 ORE 14,30 VIGILI DEL FUOCO MOTOROLA-COOPER 2-2
4 22.10.11 ORE 14,30 SAN LUSSORIO SELARGIUS COOPER-SANTOS 0-1
5 29.10.11 ORE 15,45 COM EX AMBROSIANA L'ARTE DEL RILEGARE-COOPER 0-2
6 05.11.11 RIPOSO    
7 12.11.11 ORE 14,30 SAN LUSSORIO SELARGIUS FLAMENGO-COOPER 1-5
8 19.11.11 ORE15,45 EX AMBROSIANA MONSERRATO-COOPER 0-0
9 26.11.11 ORE 17,00 SAN LUSSORIO SELARGIUS LA VERNICE-COOPER 1-1
10 03.12.11 ORE 14,30 SPANO 1 COOPER-CRA REGIONE 4-0
11 10.12.11 ORE 15,45 COM SELARGIUS COOPER-ORIONE 0-1
12 17.12.11 ORE 14,30 VIA SCIPIONE BENIDORM-COOPER 1-5
13 07.01.12 ORE 15,45 AZZURRA MONSERRATO COOPER-CAUZIONI 2-0
14 14.01.12 ORE 17,00 TERRAMAINI PANORAMA-COOPER 0-1
15 21.01.12 ORE 15,45 CALAMOSCA COOPER-EUSEBIANA 1-0
16 28.01.12 ORE 14,30 VIGILI DEL FUOCO BLAK DEMON - COOPER 1-1
17 04.02.12 ORE 15,45 COMUNALE ELMAS COOPER-MARINA 0-0
18 11.02.12 ORE 14,30 AZZURRA MONSERRATO MOTOROLA-COOPER 1-2
19 18.02.12 ORE 14,30  COM. ELMAS COOPER-SANTOS 4-1
20 24.02.12 ORE  20,30 MONTE CLARO L'ARTE DEL RILEGARE-COOPER 2-0
21 03.03.12 RIPOSO    
22 10.03.12 ORE 15,45 CALAMOSCA FLAMENGO-COOPER 0-0
23 17.03.12 ORE 14,30  EX AMBROSIANA MONSERRATO-COOPER 0-2
24 24.03.12 ORE 14,30  VILLAGGIO PESCATORI LA VERNICE-COOPER 1-1
25 31-03.12 ORE 15,45  FERRINI COOPER-CRA REGIONE 1-0
26 14.04.12 ORE 15,00  TERRAMAINI (STERRATO) COOPER-ORIONE 0-2
27 21.04.12 ORE 15,00 VIGILI DEL FUOCO BENIDORM-COOPER 1-0
28 27.04.12 ORE 20,30  MONTE CLARO COOPER-CAUZIONI 2-1
29 05.05.12 ORE 15,00 TERRAMAINI PANORAMA-COOPER 1-1
30 12-05.12 ORE 15,00 VIGILI DEL FUOCO COOPER-EUSEBIANA 0-1