GIORNATA |
ORA |
CAMPO |
PARTITA |
RIS.
|
1 | 04/10/14 | 17,30 COGHINAS | SPORTING-COOPER | 3-0 |
2 | 11/10/14 | 16,15 V.DEL FUOCO | SAN PAOLO-COOPER | 0-0 |
3 | 18/10/14 | 16,15 COGHINAS | COOPER-MERCEDE | 0-0 |
4 | 25/10/14 | 16,15 SANLUSSORIO | COOPER-MONIAFLOR | 1-2 |
5 | 08/11/14 | 17,00 COGHINAS | COOPER-DE AMICIS | 1-1 |
6 | 15/11/14 | 15,45 SPANO 2 | ISOLAFLOR-COOPER | 1-1 |
7 | 22/11/14 | RIPOSO | ||
8 | 29/11/14 | 15,45 CRAS | DECIMO-COOPER | 0-1 |
9 | 06/12/14 | 17,00 COGHINAS | COOPER-ORIONE | 3-3 |
10 | 13/12/14 | 15,45 SPANO 2 | CUS CAGLIARI-COOPER | 2-3 |
11 | 20/12/14 | 17,00 COGHINAS | COOPER-MACCIONI | 1-1 |
12 | 03/11/14 | 15,45 COGHINAS | DRUGHI-COOPER | 1-3 |
13 | 10/01/15 | 17,00 COGHINAS | CIGIESSE-COOPER | 0-6 |
1 | 13/01/15 | 20,30 COGHINAS | COOPER-SPORTING | 2-0 |
2 | 17/01/15 | 17,00 COGHINAS | COOPER-SAN PAOLO | 1-1 |
3 | 24/01/15 | 15,45 SAN LUSSORIO | COOPER-MERCEDE | 6-0 |
4 | 31/01/15 | 15,45 COGHINAS | COOPER-MONIAFLOR | 5-0 |
5 | 03/02/15 | 20,30 COGHINAS | COOPER -DE AMICIS | 0-0 |
6 | 07/02/15 | 15,45 SPANO 2 | COOPER-ISOLAFLOR | 1-1 |
7 | 14/02/15 | RIPOSO | ||
8 | 21/02/15 | 17,00 COGHINAS | COOPER-DECIMO | 3-0 |
9 | 24/02/15 | 20,30 COGHINAS | ORIONE-COOPER | 2-0 |
10 | 28/02/15 | 14,30 SA DUCHESSA | COOPER-CUS CAGLIARI | 0-0 |
11 | 07/03/15 | 15,45 FERRINI | COOPER-MACCIONI | 1-1 |
12 | 14/03/15 | 15,45 NUOVO S. ELIA | COOPER-DRUGHI | 4-2 |
13 | 17/03/15 | 20,30 COGHINAS | COOPER-CIGIESSE | 4-0 |
FASE 2 GIRONI | FASE 2 GIRONI | FASE 2 GIRONI | FASE 2 GIRONI | |
28/03/15 | 14,30 COGHINAS | COOPER -SALMILANO | 2-0 | |
11/04/15 | 15,00 COGHINAS | COOPER -LA PALMA | 2-0 | |
18/04/15 | 15,00 COGHINAS | COOPER -CRUCCURIS | 2-0 | |
02/05/15 | 15,00 SPANO 2 | COOPER -DE AMICIS | 1-0 | |
09/05/15 | 17,30 COGHINAS | COOPER -MERCEDE | 0-1 | |
QUARTI DI FINALE | ||||
16/05/2015 | ORE 17.30 MONTECLARO | COOPER-DECIMO 2013 | 2-1 | |
SEMIFILANE | ||||
23/05/2015 | COOPER-DE AMICIS | 1-1 (1-4 d.r) | ||
FINALE | ||||
30/05/105 |
Campionato msp over 45 2012-2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|