CAMPIONATO MSP-FIGC 2014/15/16/17/18/19/20/21
STAGIONE 2021-22 |
|||||
DATA | CAMPIONATO | ORARIO | CAMPO | GARA | RIS. |
18/12/21 | AMATORI | 14,30 | COGHINAS | COOPER - STAMPACE | 2-0 |
OVER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS-V.DEL FUOCO | 2-0 | |
OVER 48 | 17,00 | COGHINAS | COOPER -ACC. SULCITANA | RINVIATA | |
21/12/21 | ESORDIENTI | 17,30 | COGHINAS | COOPER -DECIMO 07 | |
29/12/21 | OVER 48 | 20,30 | COGHINAS | COOPER -RVL | 1-1 |
30/12/21 | COPPA AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER -JUPITER | 0-1 |
04/01/22 | COPPA AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER - AM.PIRRI | 3-1 |
08/01/22 | |||||
AMATORI | RIPOSO | ||||
COOPER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS -CRAL CTM | 3-0 | |
15/01/22 | AMATORI | 14,30 | COGHINAS | COOPER - KALAGONIS | 2-1 |
OVER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS - LA PALMA | 3-3 | |
OVER 48 | 17,00 | COGHINAS | COOPER -AM .SULCIATANA | 2-1 | |
18/01/22 | COPPA AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER-TERMOMAX | RINVIATA |
22/01/22 | AMATORI | 14,30 | COGHINAS | COOPER-MEDILAV | 0-0 |
COOPER 48 | 15,45 | COGHINAS | COOPER -FLAMENGO | 6-2 | |
OVER 55 | 15,45 | MONASTIR | LECIS-FOLGORE | RINVIATA | |
25/01/22 | COPPA AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER-MEDILAV | RINVIATA |
29/01/22 | OVER 55 | 14,30 | COGHINAS | LECIS-FILEFERRU | 2-0 |
AMATORI | 15,45 | COGHINAS | COOPER-COTOGHIANA |
RINVIATA |
|
COOPER 48 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-KARALIS | 4-0 | |
05/02 | COOPER 48 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-KARALIS | 2-0 |
OVER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS-SESTU | 4-0 | |
AMATORI | 17,00 | COGHINAS | COOPER -ELAMS 91 | RINVIATA | |
12/02 | OVER 55 | 14,30 | COGHINAS | LECIS-DI .FER | 0-2 |
AMATORI | 15,45 | COGHINAS | COPER-GLI INCISIVI | 4-0 | |
OVER 48 | COGIHNAS | COOPER -KANKARATY | 5-1 | ||
15/02 | AMATORI | 20,00 | COGHINAS | COPER-COTOGHIANA | 3-2 |
19/02 | AMATORI | 14,30 | COGHINAS | COOPER-GENNERUXI | 1-0 |
OVER 55 | 15,45 | COM. DI ELMAS |
LECIS-MONAFLOR
|
1-0 | |
OVER 48 | 15,45 | COGHINAS | COOPER.NIVEA | 6-0 | |
22/02 | AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER -ELMAS 91 | 2-0 |
26/02 | OVER 55 | 14,30 | COGHINAS | LECIS-CAMPAGNOLA | RINVIATA |
COPPA ITA. | AMATORI | 15,45 | COGHINAS | COOPER-TERMOMAX | RINVIATA |
COPPA ITALIA | OVER 48 | 17,00 | COGHINAS | COOPER-RLV | RINVIATA |
05 marzo | AMATORI | 17,99 | COGHINAS | COOPER-POKE | 2-1 |
OVER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS - V.DEL FUOCO | 1-1 | |
OVER 48 | 14,30 | COGHINAS | COOPER -MERCEDE | 1-1 | |
09 MARZO | OVER 48 | 20,30 | COGHINAS | COOPER-RLV | 1-0 |
12 MARZO | OVER 55 | 14,30 | COGHINAS | LECIS-CAR FEFINISH | 0-1 |
15 MARZO | AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER-TERMOMAX | 1-0 |
19 MARZO | AMATORI | 14,30 | COGHINAS | COOPER -KAPRONI | 1-1 |
OVER 48 | 15,00 | DECIMOPUTZU | COOPER-REAL PUTZU | 11 | |
OVER 55 | 17,00 | FERRINI | LECIS-MEDITERANEA | 1-1 | |
23/MARZO 22 | OVER 55 | 20,30 | COGHINAS | LECIS-CAMPAGNOLA | RINVIATA |
24 MARZO | PULCINI 2011 | 17,00 | COGHINAS | COOPER.SAN SPERATE | |
26 MARZO | OVER 55 | 14,30 | COGHINAS | LECIS-ORIONE | 0-1 |
AMATORI | 15,45 | COGHINAS | COOPER- GLI INCISIVI | 0-1 | |
OVER 48 | 17,00 | COGHINAS | COOPER-CAGLIARI 07 | 9-1 | |
28 MARZO | PULCINI 2012 | 17,00 | SILIQUA | SILIQUA -COOPER | |
30 /MARZO 22 | OVER 55 | 20,30 | COGHINAS | LECIS-CAMPAGNOLA | 2-0 |
31 MARZO | PULCINI 2012 | 17,00 | COGHINAS | COOPER- UTA 90 | |
01 APRILE | OVER 48 | 21,00 | VILLAS.PIETRO | COOPER-ACC.SULCITANA | 3-0 |
02 APRILE | OVER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS-ALDEBARAN | 4-1 |
AMATORI | 17,00 | COGHINAS | COOPER -GENNERUXI | 2-0 | |
09 APRILE | OVER 48 | RIPOSO | |||
AMATORI | 15,45 | COGHINAS | COOPER-CORTOGHIANA | 1-2 | |
OVER 55 | 17,00 | COM. ELMAS | LECIS-CRAL CTM | 4-0 | |
21 APRILE COPPA | AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER-MEDILAV | 5-0 |
20 APRILE COPPA | OVER 48 | 20,30 | COGHINAS | COOPER-ACC. SULCITANA | 8-1 |
23 APRILE | OVER 48 | 15,00 | VIGOR CAPOTERRA | COOPER-FLAMENGO | 0-0 |
OVER 55 | 15,45 | FERRINI | LECIS-LA PALMA | 4-2 | |
AMATORI | 16,00 | COGHINAS | COOPER-ELMAS | 2-0 | |
26 APRILE COPPA | AMATORI | 20,45 | COGHINAS | COOPER-THERMOMAX | RINVIATA |
28 APRILE | OVER 55 | 20,30 | COGHINAS | LECIS - FOLGORE | 7-1 |
29 APRILE | OVER 48 | 21,15 | BORGO S.ELIA | COOPER-KARALIS | |
30 APRILE | AMATORI | ||||
7 MAGGIO Q-D.F | AMATORI | 15,00 | COGHINAS | COOPER -JUPITER | 1-1 |
QUARTI DI .F C.ITALIA | OVER 48 | 16,15 | COGHINAS | COOPER -FLAMENGO | 3-1 |
QUARTI DI FINALE | OVER 55 | 17,00 | MONASTIR | LECIS-FRAMA | 2-1 |
14 maggio Q.D.F | AMATORI | 16,30 | FERRINI | JUPITER -COOPER | 1-3 |
SEMIFINALE C. ITALIA | OVER 48 | 14,30 | MONASTIR | COOPER-MERCEDE | 1-0 |
SEMIFINALE | OVER 55 | 15,45 | M.BECCIU | LECIS-ORIONE | 3-5 d.t.r |
21 MAGGIO | |||||
semifinale | AMATORI | 14,30 | M-BECCIU | COOPER-DE AMICIS | 0-3 |
26 MAGGIO | SINTONY AMATORI | 20,50 | COGHINAS | COOPER-JUPITER | |
28 MAGGIO | |||||
SEMIFINALE | SEMIFINALE OVER 48 | 16,30 | VILLA SAN PIETRO | COOPER- MERCEDE | 2-1 |
31 MAGGIO | SINTONY AMATORI | 20,45 | COGHINAS | COOPER- MEDI LAV | 2-2 |
4 GIUGNO | SEMIFINALE C.ITALIA | 16,30 | COGHINAS | COOPER - AM PIRRI | 1-0 |
FINALE COPPA ITALIA OVER 48 | 18,00 | COGHINAS | COOPER -RLV | 3-2 | |
6 GIUGNO | SINTONY | 20,45 | COGHINAS | COOPER -CRESCENZI SPORT | 2-5 |
8 GIUGNO | FINALE OVER 48 | 21,00 | MONASTIR | COOPER-REAL PUTZU | 1-2 |
11 GIUGNO | FINALE COPPA ITALIA | 17,30 | FERRINI | COOPER -KAPRONI | |
15 GIUGNO | SINTONY | 21,30 | MULINU BECCIU | COOPER-KAPRONI | |
20 GIUGNO | SINTONY | 21,00 | COGHINAS | COOPER-THERMOMAX | |
23 GIUGNO | SINTONY | 21,00 | COGHINAS | COOPER-AM.PIRRI | |
28 GIUGNO | SINTONY | 20,45 | MULINU BECCIU | COOPER-GLI INCISIVI | |
STAGIONE 2019-20 | |||||
01 SETT | COPPA ITALIA | 17,00 | DECIMOMANNU | ASSEMINI -CARBONIA | 1-4 |
08 SETT | COPPA ITALIA | 17,00 | CARBONIA | CARBONIA -ASSEMINI | 3-0 |
15 SETT | ECCELLENZA | 16,00 | DECIMOMANNU | ASSEMINI -CASTIADAS | 1-1 |
22 SETT | 1°- ECCELLENZA | 16,00 | OLBIA | PORTO ROTONDO-ASSEMINI | 1-3 |
29 SETT | 2°- ECCELLENZA | 16,00 | DECIMOMANNU | ASSEMINI -LA PALMA | 0-2 |
05 OTT | OVER 53 | 16,15 | COGHINAS | COOPER-AUTOMATIC LOVE | 1-0 |
06 OTT. | 3°- ECCELLENZA | 16,00 | CARBONIA | CARBONIA - ASSEMINI | 1-0 |
12 OTT. | COOPER 43 | 15,00 | COGHINAS | COOPER-ULISSE | 1-0 |
12 OTT. | COOPER 53 | 16,15 | COGHINAS | COOPER -LA PALMA | 1-0 |
12 OTT. | AMATORI | 15,00 | MULINU BECCIU | DE AMICIS -LECIS | 1-1 |
12 OTT. | COOPER 50 | 17,30 | COGHINAS | DECIMO -COOPER | RINV. |
13 OTTO | 4°- ECCELLENZA | 16,00 | DECIMOMANNU | ASSEMINI -GHILARZA | 1-0 |
18 OTT. | COOPER 53 | 20,30 | VIGILI D.FUOCO | CRAL CTM -COOPER | 0-0 |
19 OTT. | COOPER 43 | 16,15 | COGHINAS | COOPER-CAGLIARI 07 | 1-1 |
19 OTT. | AMATORI | 15,00 | COGHINAS | LECIS -AIACE | 2-0 |
20 OTT. | 5° ECCELLENZA | 16,00 | GUSPINI | GUSPINI -ASSEMINI | 3-2 |
22 OTT. | COOPER 50 | 20,30 | COGHINAS | COOPER-DECIMO | 2-0 |
25 OTT. | COOPER 43 | 20,45 | UTA | UTA 1984 -COOPER 43 | 2-2 |
26 OTT | COOPER 53 | 16,15 | SPANO 2 | CLUB FORENSE -COOPER | 2-2 |
COPPA | LECIS | 16,15 | COGHINAS | LECIS - S.SAN PIETRO | 2-0 |
COPPA | COOPER 50 | 15,00 | COGHINAS | COOPER - JOHANNES | 4-1 |
27 OTT | 6° ECCELLENZA | 15,00 | DECIMOMANNU | SAN MARCO- OSSESE | 0-0 |
02 NOV | COOPER 53 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-BONARIA | RIVIATA |
COOPER 50 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-LA CHICCHERIA | 0-2 | |
COOPER 43 | RIPOSO | ||||
LECIS | 14,30 | FERRINI | SPARTA SPORT -LECIS | 2-2 | |
03 NOV | 7° ECCELLENZA | 15,00 | DECIMOMANNU | ASSEMINI-FERRINI | 0-3 |
09 NOV | COOPER 53 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-RVF | 1-0 |
COOPER 43 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-DEXIMU | 7-0 | |
COOPER 50 | 14,30 | ROSAS | 4 MORI -COOPER | 2-5 | |
LECIS | 15,00 | V.SAN PIERTO | CAGLIARI 07 -LECIS | 0-2 | |
10 NOV | 8° ECCELLENZA | 15,00 | QUADRIVIO | NUORESE- ASSEMINI | 3-0 |
16 NOV | COOPER 53 | 15,45 | MONSERRATO | ELLAS-COOPER | RINVIATA |
COOPER 43 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-FLAMENGO | 1.1 | |
LECIS | 14,30 | COGHINAS | LECIS-MEDI LAV | 3-0 | |
COOPER 50 | 14,30 | SPANO 2 | DE AMICIS -COOPER | RINVIATA | |
17 NOV | ECCELLENZA | 15,00 | DECIMOMANNU | ASSEMINI -BOSA | RINVIATA |
23 NOV | COOPER 50 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-SINNAI | 1-0 |
COOPER 43 | 17,00 | COGHINAS | COOPER-JASP | 1-1 | |
COOPER 53 | 14,30 | N.S.ELIA | FILEFERRU-COOPER | 2-1 | |
LECIS | 15,45 | COGHINAS | LECIS-AM.SETTIMO | 1-0 | |
24 NOV | ECCELLENZA | 15,00 | SASSARI | LI PUNTI -ASSEMINI | 1-1 |
27 NOV | ECCELLENZA | 15,00 | VILLASOR | ASSEMINI -BOSA | 2-0 |
30 NOV | COOPER 53 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-COREF 83 | 1-0 |
COOPER 50 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-JOHANNES | 2-0 | |
COOPER 43 | 15,45 | sestu | ULISSE -COOPER | 5-3 | |
LECIS | 14,30 | MONASTIR | LECIS-SANTIAGO | 1-2 | |
1 DIC | ECCELLENZA | 15,00 | DECIMOMANNU | ASSEMINI -TALORO GAVOI | 0-0 |
06 DIC | COOPER 43 | 21,00 | MULINI BECCIU | DE AMICIS-COOPER | 0-0 |
07 DIC | LECIS "COPPA" | 15,45 | COGHINAS | LECIS-SANTIAGO | 1-2 |
COOPER 53 | 14,30 | COGHINAS | COOPER- CAGLIARI 07 | 2-1 | |
COOPER 50 "COPPA" | 14,30 | SPANO 2 | COOPER- CRUCCURIS | 4-1 | |
08 DIC | ECCELLENZA | 15,00 | COM.URRI | ATLETICO URRI -ASSSEMINI | 6-0 |
14 DIC | LECIS | 15,45 | COGHINAS | LECIS-MEDI LAV | 1-0 |
COOPER 43 | 14,30 | COGHINAS | COOPER -SEBARIU | 4-1 | |
COOPER 50 | 15,45 | SPANO 2 | COOPER- DE AMICIS | 2-1 | |
COOPER 53 | 15,45 | V.DEL FUOCO | V.DEL FUOCO-COOPER | 1-0 | |
15 DIC | ECCELLENZA | 15,00 | DECIMO | ASSEMINI-MONASTIR | 3-0 |
21 DIC | LECIS | 15,45 | COGHINAS | LECIS-SAN LORENZO | 0-2 |
COOPER 43 | 14,30 | MONASTIR | COOPER-FLAMENGO | 1-3 | |
COOPER 50 | 14,30 | COGHINAS | COOPER - I.R.ULTIMI | 3-2 | |
COOPER 53 | 18,00 | MONTE CLARO | COOPER-SARDACHEM | RINVIATA | |
22 DIC | ECCELENZA | 15,00 | ARBUS | ARBUS-ASSEMINI | |
28 DIC. | COOPER 53 | 14,30 | COGHINAS | COOPER -BONARIA | RINVIATA |
COOPER 50 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-DE AMICIS | RINVIATA | |
04 GEN | COOPER 53 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-ELLAS | RINVIATA |
05 GEN | ECCELLENZA | 15,00 | CASTIADAS | CASTIADAS -ASSEMINI | 2-0 |
07 GEN | AMATORI COPPA | 20,30 | COGHINAS | LECIS-SANTOS | 1-1 |
10 GEN | OVER 43 | 20,30 | SESTU | COOPER-MERCEDE | 1-2 |
11 GEN | AMATORI | 17,00 | NUOVO S.ELIA | SANTOS-LECIS | 2-2 |
OVER 50 COPPA | 15,45 | COGHINAS | COOPER- SINNAI | RINVIATA | |
OVER 53 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-ALDEBARAN | 1-2 | |
12 GEN | ECCELLENZA | 15,00 | DECIMOMANNU | ASSEMINI-PORTO ROTONDO | 1-0 |
15 GEN | OVER 53 | 20,30 | COGHINAS | COOPER -BONARIA | 2-0 |
18 GEN | AMATORI | 15,45 | MULINU BECCIU | DE AMICIS -LECIS | 0-0 |
OVER 43 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-SERBARIU | 1-1 | |
OVER 50 | 17,00 | MULINU BECCIU | COOPER-CRUCCURIS | 2-2 | |
OVER 53 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-CIGIESSE | 0-0 | |
19 GEN | ECCELLENZA | 15,00 | SESTU | LA PALMA -ASSEMINI | 0-2 |
22 GEN | ORE 50 | 20,30 | COGHINAS | COOPER -SINNAI | RINVIATA |
22 GEN | ORE 53 | 20,30 | COGHINAS | COOPER -BONARIA | RINVIATA |
25 GEN | AMATORI | RIPOSO | |||
OVER 43 | 14,30 | COGHINAS | COPER -DEXIMU | 2-2 | |
OVER 50 | 15,45 | COGHINAS | COGHINAS-DECIMO | 0-2 | |
OVER 53 | 14,30 | CRAS | COOPER-FRAMA | 1-0 | |
26 GEN | ECCELLENZA | 15,00 | DECIMOMANNU | ASSSEMINI-CARBONIA | 0-2 |
01 FEB | AMATORI | 15,45 | COGHINAS | LECIS -AIACE | 6-0 |
OVER 43 | 15,45 | MONASTIR | COPER-JASP | 2-1 | |
OVER 53 | 14,30 | COGHINAS | COGHINAS-AUT.LOVE | 6-1 | |
OVER 50 | RIPOSO | ||||
02 FEB | ECCELLENZA | 15,00 | GHILARZA | GHILARZA-ASSEMINI | 0-0 |
08 FEB | AMATORI | 15,45 | COGHINAS | LECIS -SPARTA SPORT | 1-1 |
OVER 43 | 17,00 | SESTU | COOPER-ULISSE | 0-0 | |
OVER 50 | RIPOSO | ||||
OVER 53 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-LA PALMA | 1-2 | |
11 FEB | OVER 50 | 20,30 | COGHINAS | COOPER -SINNAI | 2-1 |
12 FEB | 20,30 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-ELLAS | 1-0 |
15 FEB | AMATORI | 15,00 | SET.SAN PIETRO | LECIS -AM SETTIMO | 2-1 |
OVER 50 | 15,45 | COGHINAS | COOPER -LA CHICCHERIA | 0-4 | |
OVER 53 | 15,45 | V.DEL FUOCO | COOPER- CRAL | RINVIATA | |
16 FEB | ECCELLENZA | 15,00 | DECIMOMANNU | ASSEMINI-GUSPINI | 2-1 |
17 FEB | OVER 43 | 21,00 | S.ELIA | COOPER-CAGLIARI 07 | 3-3 |
18 FEB | OVER 53 | 20,30 | COGHINAS | COOPER-SARDACHEM | 3-1 |
22 feb | AMATORI | 15,45 | COGHINAS | LECIS-CAGLIARI 07 | 0-3 |
COOPER 43 | 14,30 | COGHINAS | COOPE -ATLETICO UTA | 1-0 | |
COOPER 50 | 14,30 | MONASTIR | COOPER-JOHANNES | 2-0 | |
COOPER 53 | 15.45 | VERITAS | COOPER- CLUB FORENSE | 1-1 | |
23 FEB | ECCELLENZA | 15,00 | OSSI RIONE | OSSESE -ASSEMINI | 2-3 |
25 FEB | COOPER 50 | 20,30 | COGHINAS | COOPER -DE AMICIS | TAV 3-0 |
26 FEB | COOPER 53 | 20,30 | COGHINAS | COOPER-BONARIA | 0-0 |
28 FEB | COOPER 43 | 21,00 | BORGO.S. ELIA | COOPER-MERCEDE | 0-4 |
29 FEB | AMATORI | 15,00 | S.SAN PIETRO | LECIS-AM.SETTIMO | 2-0 |
OVER 50 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-4 MORI | 2-1 | |
OVER 53 | 15,45 | BORGO S.ELIA | COOPER-BONARIA | 4-1 | |
01 MAR | ECCELLENZA | 15,00 | FERRINI | FERRINI-ASSEMINI | 1-2 |
07 MAR | AMATORI | 17,00 | N.S.ELIA | LECIS- MEDI LAV | RINVIATA |
COOPER 43 | 15,00 | VILLA.S.PIETRO | COOPER-DEXIMU | RINVIATA | |
COOPER 50 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-SINNAI | RINVIATA | |
COOPER 53 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-R.V.F | RINVIATA | |
08 MAR | ECCELLENZA | 15,00 | DECIMO | ASSEMINI-NUORESE | RINVIATA |
14 MAR | AMATORI | 15,00 | VILLA S.PIETRO | LECIS-SANTIAGO | RINVIATA |
COOPER 43 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-FLAMENGO | RINVIATA | |
COOPER 50 | 17,00 | MULINU BECCIU | COOPER-DE AMICIS | RINVIATA | |
COOPER 53 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-ELLAS | RINVIATA | |
15 MAR | ECCELLENZA | 15,00 | RINVIATA | ||
21 MAR | AMATORI | 15,00 | COGHINAS | LECIS-MEDI LAV | |
COOPER 43 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-JASP | ||
COOPER 50 | 17,00 | ROSAS QUARTU | COOPER-JOHANNES | ||
COOPER 53 | 15,45 | EX AMBROSIANA | COOPER-FILEFERRU | ||
STAGIONE 2018-19 |
|||||
13/10/18 | SQUADRA | ORARIO | CAMPO | GARA | |
1 | COOPER 43 | COGHINAS | COOPER-VILLA REAL | RINVIATA | |
COOPER 50 S | COM.MULINU BECCIU | COOPER-ALDEBARAN | RINVIATA | ||
COOPER 50 J | COGHINAS | COOPER-AM.4 MORI | RINVIATA | ||
LECIS | GIRAU | LECIS-SPARTA SPORT | RINVIATA | ||
20/10/18 | |||||
COOPER 43 | 17.00 | COGHINAS | COOPER-VILLANOVA | 1-2 | |
COOPER 50 S | 15,30 | MULINU BECCIU | COOPER-MEDITERANEA | 3-1 | |
COOPER 50 J | 15.45 | MONASTIR | COOPER-SEBARIU CALCETTO | 0-0 | |
LECIS | 14.30 | COGHINAS | LECIS-SANTOS 2012 | 1-1 | |
23/10/18 | |||||
COOPER JUNIOR | 20,30 | S.MARIA | COOPER-AM.4 MORI | 2-0 | |
24/10/18 | |||||
COOPER 43 | 20,45 | VILLA SAN PIETRO | COOPER -VILLA REAL | 2-0 | |
COOPER SENIOR | 20,30 | S.MARIA | COOPER-ALDEBARAN | 3-0 | |
27/10/18 | |||||
COOPER 43 | 15.15 | SESTU | COOPER-FRUITS SERVICE | 1-0 | |
COOPER 50 S | 14.30 | COGHINAS | COOPER-CAR REFINISH | 3-1 | |
COOPER 50 J | 14.30 | GIRAU | COOPER-SINNAI BISTROT | 3-0 | |
LECIS | 17.00 | COGHINAS | LECIS-SAN LORENZO | 1-1 | |
03/11/18 | |||||
COOPER 43 | 15.00 | GIRAU | COOPER-DEXIMU | 3-0 | |
COOPER 50 S | 15.45 | COGHINAS | COOPER- SARDACHEM | 1-1 | |
COOPER 50 J | 14.30 | COGHINAS | COOPER-OTTICA LOCCI | 2-1 | |
LECIS | 15,45 | V.DEL FUOCO | LECIS-V.DEL FUOCO | 4-0 | |
06/11/18 | |||||
LECIS | 20,30 | S.MARIA | LECIS-SPARTA SPORT | 0-2 | |
09/11/18 | |||||
COOPER 50 S | 21,00 | S.ELIA | COOPER-CRAL | 1-1 | |
10/11/18 | |||||
COOPER 43 | 14.30 | COGHINAS | COOPER-FLAMENGO | 3-1 | |
COOPER 50 J | 15.45 | FERRINI | COOPER-MACCIONI MARMI | 1-1 | |
LECIS | 15,45 | COGHINAS | LECIS-CAGLIARI 07 | 0-2 | |
17/11/18 | |||||
RIPOSO | COOPER 50 J | ||||
RIPOSO | LECIS | ||||
COOPER 50 S | 14,30 | COGHINAS | COOPER 50 - CAMPAGNOLA | 2-2 | |
COOPER 43 | 15,45 | COGHINAS | COOPER 43-SANTIAGO | 1-1 | |
24/11/18 | |||||
COOPER J | 14,30 | GIRAU | COOPER-DECIMO | 0-2 | |
COOPER 43 | 14,45 | SESTU | COOPER.FRUITS SERVICE | 2-2 | |
COOPER 50 S | 14,30 | COGHINAS | COOPER-AM.CAGLIARI | 2-1 | |
LECIS | 15,45 | COGHINAS | LECIS-SANTIAGO | 0-2 | |
01/12/18 | |||||
LECIS | 14,30 | GIRAU | LECIS-MEDI LAV | 1-1 | |
30/11/18 | COOPER 43 | 21,00 | MULINU BECCIU | COOPER-DE AMICIS | 0-0 |
COOPER 50 J | 14,30 | COGHINAS | COOPER-JOHANNES | 3-0 | |
COOPER S | 15,45 | COGHINAS | COOPER-ORIONE | 2-2 | |
15/12/18 | |||||
14/12/18 | LECIS | 21,00 | CRAS | LECIS-LAZZARETTO | 0-3 |
COOPER 43 | 14,30 | COGHINAS | COOPER 43-MERCEDE | 1-3 | |
COOPER 50 J | 15,45 | COGHINAS | COOPER J-SINNAI | 3-0 | |
COOPER 50 S | 15,45 | SPANO 2 | COOPERS-MONSERRATO | 2-3 | |
22/12/18 | |||||
LECIS | 15,45 | COGHINAS | LECIS-ELMAS 91 | 0-0 | |
COOPER 43 | RIPOSO | ||||
COOPER 50 J | 16,45 | MONTE CLARO | COOPER J-SAN PAOLO | 4-3 | |
COOPER 50 S | 14,30 | COCHINAS | COOPERS-MONIAFLOR | 1-3 | |
05/01/19 | |||||
COOPER 50 S | 15,45 | CRAS | COOPER -FRAMA | 3-0 | |
LECIS | 14,30 | COGHINAS | LECIS-DE AMICIS | 0-0 | |
COOPER 50 J | 17.00 | FERRINI | COOPER-CRUCCURIS | 1-0 | |
COOPER 43 | RIPOSO | ||||
12/01/19 | |||||
COOPER 43 | 15,00 | CAPOTERRA | COOPER -COFFEE CAPOTERRA | 3-2 | |
COOPER 50 S | 14,30 | COGHINAS | COOPER-ALDEBARAN | 3-0 | |
COOPER J | 14,30 | ROSAS QUARTU | COOPER-CUS CAGLIARI | 2-0 | |
LECIS | 15,45 | COGHINAS | LECIS-CAGLIARI 07 | 1-0 | |
19/01/19 | |||||
COOPER 50 S | 15,45 | COGHINAS | COOPER-MEDITERANEA | 1-1 | |
COOPER J | 14,30 | COGHINAS | COOPER-DE AMICIS | 2-0 | |
LECIS | 17,00 | VIGILI DEL FUOCO | LECIS-SANTOS 2012 | 1-1 | |
21/01/19 | |||||
COOPER 43 | 21,00 | MULINU BECCIU | COOPER -JASP | 1-0 | |
26/01/19 | |||||
COOPER 43 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-CAPOTERRA | 1-1 | |
COOPER J | 15.45 | COGHINAS | COOPER-AMATORI 4 MORI | 2-1 | |
COOPER50 S | 15,00 | S.MARIA | COOPER S-CAR REFINISH | 2-0 | |
LECIS | 15,30 | MULINU BECCIU | LECIS- SAN LORENZO | 0-3 | |
02/02/19 | |||||
COOPER 43 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-BAR MATTA | 1-0 | |
COOPER 50 S | 15,45 | V.DEL FUOCO | COOPER- SARDACHEM | 1-1 | |
COOPER J | 14,45 | MONASTIR | COOPER--SEBARIU | 3-1 | |
LECIS | 14,30 | COGHINAS | LECIS-V.DEL FUOCO | 2-0 | |
09/02/19 | |||||
COOPER 50 S | 15,45 | COGHINAS | COOPER-CRAL CTM | 0-2 | |
COOPER J | 14,45 | V.DEL FUOCO | COOPER-SINNAI | 4-0 | |
LECIS | 14,30 | COGHINAS | LECIS-CAGLIARI 07 | 2-2 | |
11/02/19 | |||||
COOPER 43 | 20,45 | VILLA SAN PIETRO | COOPER-VILLA REAL | 1-1 | |
15/02/19 | |||||
COOPER 43 | 20,45 | FERRINI | COOPER-VILLANOVA | 2-2 | |
16/02/19 | |||||
COOPER 50 S | 15.45 | COGHINAS | COOPER-CAMPAGNOLA | 0-0 | |
COOPER 50 J | 14,30 | COGHINAS | COOPER-OTTICA LOCCI | 4-2 | |
LECIS | RIPOSO | ||||
23/02/19 | |||||
COOPER 50 J | 15.45 | COGHINAS | COOPER-MACIONI | 1-1 | |
COOPER 50 S | 15,45 | AZZURRA | COOPER-AM.CAGLIARI | 1-4 | |
LECIS | 14,30 | CRAS | LECIS-SANTIAGO | 1-0 | |
COOPER 43 | 14,30 | COGHINAS | COOPER -FRUITS SERVICE | 4-1 | |
02/03/19 | |||||
COOPER 50 J | RIPOSO | ||||
COOPER 50 S | 15,00 | SELARGIUS | COOPER-ORIONE | 1-2 | |
LECIS | 14,30 | COGHINAS | LECIS-MEDI LAV | 1-1 | |
COPPA |
COOPER 43 | 15,45 | COGHINAS | COOPER -FRUITS SERVICE | 1-0 |
09/03/19 | |||||
COOPER 50 J | 14,30 | COGHINAS | COOPER-DECIMO | 0-2 | |
08/03/19 | COOPER 50 S | 20,30 | S.MARIA | COOPER-MONSERRATO | 2-0 |
LECIS | 15,45 | COGHINAS | LECIS-LAZZARETTO | 2-1 | |
COOPER 43 | 16,30 | DECIMO | COOPER -DEXIMU | 1-3 | |
16/03/19 | |||||
COOPER 50 J | 15,00 | JOHANNES | COOPER-JOHANNES | 2-1 | |
COOPER 50 S | 15,45 | COGHINAS | COOPER-MONIAFLOR | 4-0 | |
LECIS | 14,30 | COGHINAS | LECIS-ELMAS | 1-0 | |
COOPER 43 | 15,00 | CAPOTERRA | COOPER -FLAMENGO | 0-1 | |
23/03/19 | |||||
COOPER 43 | RIPOSO | ||||
COOPER 50 J | 15,45 | FERRINI | COOPER-SINNAI | 1-2 | |
LECIS | 15,30 | MULINI BECCIU | LECIS-DE AMICIS | 0-2 | |
COOPER J | 15,45 | COGHINAS | COOPER -FRAMA | 0-1 | |
