CAMPIONATO MSP-FIGC 2014/15/16/17/18/19/20/21
STAGIONE 2023-24 |
||||||||
23/09/23 | CAAM | 17,00 | COGHINAS | LECIS-MARACALAGONIS | 1 | 6-0 | ||
25/09/23 | CAAM | 21,15 | FERRINI | COOPER-MUPPET | 1-0 | |||
30/09/23 | CAAM | 15,45 | COGHINAS | COOPER-LECIS | 1 | 1-0 | ||
03/10/23 | CAAM | 20,30 | COGHINAS | LECIS-CAGLIARI 07 | 2 | 0-2 | ||
04/10/23 | CAAM | 20,30 | COGHINAS | COOPER-ACP GENNERALI | 2 | 0-2 | ||
07/10/23 | CAAM | 14.30 | COGHINAS | COOPER-KALAGONIS | 3 | 3-0 | ||
MSP | 15,45 | COGHINAS | COOPER 55-LA PALMA | 2-0 | ||||
CAAM | 17.00 | COGHINAS | LECIS-ACP GENNERALI | 3 | 2-1 | |||
10/10 | CAAM MASTER | 20,30 | COGHINAS | LECIS- GLI INCISIVI | 1 | 2-0 | ||
14/10 | ||||||||
CAAM | 15,00 | JUPITER | COOPER-JUPITER | 2-0 | ||||
MSP | 14.30 | MONASTIR | COPER -ALDEBARAN | 4-0 | ||||
CAAM | 15:00 | MARACALAGONIS | LECIS-KALAGONIS | 0-1 | ||||
18/10 | CAAM MASTER | 20,30 | COGHINAS | LECIS-ATLETICO ASSEMINI | 2 | 2-0 | ||
21/01 | CAAM MASTER | 14.30 | COGHINAS | LECIS-CRA REGIONE | 3 | 6-0 | ||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | COOPER-DE AMICIS | 4 | 0-3 | |||
MSP | 17.00 | COGHINAS | COOPER-SARDACHEM | 2-2 | ||||
CAAM | 15,00 | JUPITER | LECIS-JUPITER | 2-0 | ||||
24/10 | CAAM | 20,30 | COGHINAS | LECIS-DE AMICIS | 4 | 0-1 | ||
25/10/23 | CAAM | 20,30 | COGHINAS | COOPER-GLI INCISISVI | 5 | 3-1 | ||
28/10 | CAAM | 14.30 | COGHINAS | COOPER -SANTIAGO | 6 | 0-3 | ||
MSP | 15,45 | COGHINAS | COPER-CRAL | 3-0 | ||||
CAAM MASTER | 17.00 | COGHINAS | LECIS-OLD BOYS | 4 | 6-0 | |||
CAAM | 16,50 | V. BORGO | LECIS-GLI INCISIVI | 1-0 | ||||
04/11 | CAAM | 14.30 | COGHINAS | COOPER-MARACALAGONS | 7 | 5-0 | ||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | LECIS-SANTIAGO | 5 | 1-1 | |||
MSP | 17.00 | COGHINAS | COPER-MACCIONI | 0-2 | ||||
CAAM MASTER | 17.00 | CAPOTERRA | LECIS-FLAMENGO | 3-1 | ||||
11/11 | 14.30 | COGHINAS | LECIS-TOTI LONGE | 6 | 5-0 | |||
15,45 | COGHINAS | COOPER-CAGLIARI 07 | 8 | 1-2 | ||||
CAAM MASTER | 17.00 | COGHINAS | LECIS-SERBARIU. | 5 | 1-0 | |||
MSP | 14.30 | MONASTIR | COOPER -IL CLUB. | 1-1 | ||||
18/11 | CAAM MASTER | 14.30 | COGHINAS | LECIS-DEXIMU | 6 | 1-1 | ||
15,45 | COGHINAS | LECIS-MUPPET | 7 | 2-1 | ||||
MSP | 17.00 | COGHINAS | COOPER-DOMEL | 1-0 | ||||
16.45 | CIPLA | COOPER-KAPRONI | 4-1 | |||||
24/11 | CAAM | 20,50 | M.BECCIU | LECIS-KAPRONI | 1-1 | |||
25/11 | MASTER | 14.30 | COGHINAS | LECIS-JASP | 7 | 1-0 | ||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | COOPER -TERMOMAX | 9 | 2-0 | |||
MSP | 17.00 | ELMAS | COOPER-SITI CARBONIA | 1-0 | ||||
02/12 | CAAAM | 14.30 | COGHINAS | COOPER--MEDILAV | 10 | 3-0 | ||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | LECIS-TERMOMAX | 8 | 1-0 | |||
MSP | 17.00 | COGHINAS | COOPER- DI FER | 1-0 | ||||
MASTER | 16.30 | MONSERRATO | LECIS-COLONIAL | 6-0 | ||||
09/12 | 14.30 | COGHINAS | LECIS-MEDILAV | 9 | ||||
MASTER | 15,45 | COGHINAS | LECIS-MONSERRATTO | 8 | ||||
16,45 | V.BORGO | COOPER-KASTEDDU | ||||||
MSP | 15.45 | MONTE CLARO | COPER-ASS. INGEGNERI | |||||
16/12 | CAAM | 14.30 | COGHINAS | LECIS-KASTEDDU | 10 | |||
15,45 | COGHINAS | COOPER-B.MANNA | 11 | |||||
MSP | 17.00 | COGHINAS | COOPER-ORIONE | |||||
19/12 | MASTER | 20,30 | COGHINAS | LECIS-GENUIS | 9 | |||
20/12 | 20.30 | COGHINAS | COPER-CRESCENZI | 12 | ||||
23/12 | 14.30 | COGHINAS | LECIS-.B.MANNA | 11 | ||||
15,45 | COGHINAS | COOPER-REAL COCCIULA | 13 | |||||
30/12 | ||||||||
15,45 | COGHINAS | LECIS-R.COCCIULA | 12 | |||||
02/01 | 20.30 | COGHINAS | LECIS-CRESCENZI | 1 | ||||
03/01 | 20.30 | COGHINAS | COOPER-REMAX | |||||
13/01 | 14.30 | COGHINAS | ||||||
15,45 | COGHINAS | COOOPER-TOTI LONGHE | ||||||
17.00 | COGHINAS | |||||||
CAAM | 16.45 | M.BECCIU | LECIS-REMAX | |||||
15/01 | MASTER | 21.15 | FERRINI | LECIS- GLI INCISIVI | ||||
20/01 | CAAM | 14.30 | COGHINAS | LECIS-COOPER | ||||
MSP | 15,45 | COGHINAS | COOPER-RESTI UMANI | |||||
MASTER | 17.00 | COGHINAS | LECIS-EL CARNICERO | |||||
27/01 | CAAM | 14.30 | COGHINAS | COPER-ACP GENNERALI | ||||
15,45 | COGHINAS | LECIS-CAGLIARI 07 | ||||||
17.00 | COGHINAS | |||||||
MSP | 14.30 | FRUTTI D'ORO | COOPER-POGGIO DEI PINI | |||||
03/02 | 14.30 | COGHINAS | LECIS-MARACALAGONIS | |||||
15,45 | COGHINAS | COOPER-MUPPET | ||||||
MSP | 17.00 | COGHINAS | COOPER-TIELLE | |||||
CAAM | ||||||||
STAGIONE 2022-23 |
||||||||
24 /09 | CAAM | 16,25 | COGHINAS | COOPER-LECIS | 2-0 | |||
01/10 | CAAM | 14,30 | V.BORGO | COOPER-GENNERUXI | 2-1 | |||
CAAM | 17,10 | COGHINAS | LECIS-MUPPET | 5-0 | ||||
08/10 | CAAM | 15,45 | COGHINAS | LECIS-GLI INCISIVI | 3-1 | |||
CAAM | 17,00 | COGHINAS | COOPER-CRESCENZI SPORT | 1-1 | ||||
MSP | 17,00 | ELMAS | COOPER - AVIS ASSEMINI | 3-1 | ||||
15/10 | ||||||||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | LECIS -TERMOMAX | 1-0 | ||||
MSP | 17,00 | COGHINAS | COOPER-CRAL CTM | 1 | 3-1 | |||
17/10/22 | CAAM | 20,00 | FERRINI | COOPER -JUPITER | ||||
21/10/22 | CAAM | 20,45 | FERRINI | LECIS-CRESCENZI SPORT | 0-3 | |||
22/10 | ||||||||
MSP | 15,45 | COGHINAS | COOPER-SITI CARBONIA | 2 | 4-2 | |||
CAAM | 17,00 | COGHINAS | COOPER-MEDILAV | 0-1 | ||||
25/10/22 | CAAM | 20,30 | COGHINAS | LECIS-DENTAL PIRRI | 3-0 | |||
29/10/22 | ||||||||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | COOPER-KAPRONI | 1-2 | ||||
OVER 43 | 16,00 | SESTU | COOPER -CRA REGIONE | 2-0 | ||||
CAAM | 16,30 | SARROCH | LECIS-REAL COCCIULA | 1-0 | ||||
OVER 55 | 17,00 | COGHINAS | COOPER-LA PALMA | 3 | 2-0 | |||
05/11/22 | OVER 43 | 14,30 | COGHINAS | COOPER- SEBARIU | rinviata | |||
CAAM | 16,15 | COGHINAS | COOPER-KALAGONS | 1-2 | ||||
CAAM | 17,00 | JUPITER | LECIS-JUPITER | 0-1 | ||||
OVER 55 | 17,00 | MULINU BECCIU | COOPER -TIELLE | 2-1 | ||||
08/11/22 | CAAM | 20,30 | COGHINAS | COOPER- DE AMICIS | 1-1 | |||
12/11/11 | OVER 43 | 14,30 | COGHINAS | COOPER -CAGLIARI 2007 | 2-5 | |||
MSP | 15,45 | MONSERRATO | COOPER- MASNATA | 2-3 | ||||
CAMM | 15,45 | COGHINAS | LECIS-KAPRONI | 1-1 | ||||
CAAM | 16,30 | SARROCH | COOPER- REAL COCCIULA | 0-3 | ||||
19/11/22 | FIGC | 14,30 | COGHINAS | COOPER-UTA | 2-1 | |||
MSP | 15,45 | COGHINAS | COOPER-P.DEI PINI | 5 | 3-3 | |||
CAAM | 17,00 | COGHINAS | LECIS-MEDILAV | 2-3 | ||||
CAAM | 16,45 | CIPLA | COOPER- DENTAL CARE | 1-1 | ||||
26/11/22 | MSP | 15,45 | COM. MONSERRATO | COOPER-ELLAS | 3-0 | |||
CAAM | 16,OO | COGHINAS | LECIS-KASTEDDU | 2-1 | ||||
FIGC | 14,45 | COGHINAS | COOPER-JASP | 2-2 | ||||
CAAM | 15,15 | M-BECCIU | COOPER-ACP CAGLIARI | 2-1 | ||||
03/12/22 | CAMM | 14,30 | COGHINAS | COOPER-KASTEDDU | 2-0 | |||
FIGC | 15,45 | COGHINAS | COOPER-FLAMENGO | 2-1 | ||||
CAAM | 15.45 | FERRNI | LECS- DE AMCIS | 2-1 | ||||
MSP | RIPOSO 55 | |||||||
10/12/22 | FIGC | 14,30 | COGHINAS | COOPER-TRE ARCHI | 2-1 | |||
CAAM | 15,45 | COGHNAS | LECIS-ACP GENERALI | 3-0 | ||||
MSP | 17,00 | COGHINAS | COOPER-V.DEL FUOCO | 1-0 | ||||
13/12/22 | CAAM | FERRINI | COPER-THERMOMAX | 1-0 | ||||
15/12/2022 | CAAM | 20,30 | COGHINAS | LECS-KALAGONIS | 3-0 | |||
17/12/22 | MSP | 14,30 | COGHINAS | COOPER-REAL CAGLIARI | 7 | 1-1 | ||
CAAM | 15,45 | CGHINAS | COOPER- GI INCISVI | 0-2 | ||||
FGC | 17,00 | COGHINAS | COOPER-JASP | 5-0 | ||||
20/12/2022 | CAAM | 20,20 | COGHNAS | LECIS-MUPPET | 2-0 | |||
22 DICEMBRE | CAAM | 20,30 | COGHINAS | LECIS-GLI INCISIVI | 3_1 | |||
07 GENNAIO | ||||||||
FIGC | 16,15 | COGHINAS | COOPER -SEBARIU | 3-2 | ||||
CAAM | 15,00 | COGHINAS | COOPER- LECIS | 0-1 | ||||
14 GENNAO | FIGC | 14,30 | COGHINAS | COOPER - CRA SARDEGNA | 3-1 | |||
MSP | 17,00 | SESTU | COOPER-SAN PAOLO | 2-1 | ||||
CAAM | 17,00 | COGHINAS | COOPER-GENNERUXI | 2-1 | ||||
CAAM | 15,30 | FERRIINI | LECIS-MUPPET | 2-0 | ||||
20 GENNAIO | FIGC | 20,45 | VILLA SAN PIETRO | COOPER-ACC. SULCITANA | 4-1 | |||
21 GENNAIO | 14,30 | |||||||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | LECIS-GENNERUXI | 1-1 | ||||
MSP | 17,00 | COGHINAS | COOPER-ALDEBARAN | 9 | 3-2 | |||
24 GENNAIO | CAAM | 20,30 | COGHINAS | COOPER- CRESCENZI SPORT | 7-0 | |||
28 GENNAIO | MSP | 14,30 | COGHINAS | COOPER-ASS. INGEGNERI | 10 | 1-1 | ||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | COOPER-JUPITER | 1-0 | ||||
FIGC | COOPER 43 RIPOSO | |||||||
31 GENNAIO | CAAM | 20,45 | MONSERRATO | LECIS-THERMOMAX | 2-0 | |||
03 FEBBRAIO | FIGC | 20,45 | ELMAS | COOPER-DEXIMU | 1-0 | |||
04 FEBBRAIO | ||||||||
MSP | 15,45 | COGHINAQS | COOPER-CAR REFINISH | 11 | 4-1 | |||
CAAM | 17,00 | COGHINAS | LECIS-CRESCENZI SPORT | 3-2 | ||||
06 FEBBRAIO | CAAM | 21,15 | FERRIN | COOPER-MEDILAV | 2-4 | |||
11 FEBBRAIO | MSP | 14,30 | COGHINAS | COOPER -AVIS | 12 | 1-0 | ||
CAAM | 17.00 | COGHINAS | COOPER-KAPRONI | 2-0 | ||||
CAAM | 15,45 | COGHNAS | LECIS- REAL COCCIULA | 1-0 | ||||
FIGC | COOPER- RIPOSO | |||||||
18 FEBBRAIO | FIGC | 14,30 | COGHNAS | COOPER - SERBARIU | 3-0 | |||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | LECIS- DENTAL CARE | 1-0 | ||||
MSP | 17.00 | COGHNAS | COOPER- CRAL | 13 | 2-1 | |||
21 FEBBRAO | CAAM | 20,15 | COGHINAS | COOPER -DE AMICIS | 0-0 | |||
25 FEBBRAIO | CAAM | 14,30 | COGHINAS | LECIS -JUPITER | 0-0 | |||
MSP | 15,45 | COGHNAS | COOPER-SITI CARBONA | 1 | 2-1 | |||
FGC | 17.00 | COGHNAS | COOPER-CRA REGIONE | 4-1 | ||||
CAAM | 15.00 | MARACALAGONIS | COOPER-KALAGONIS | 2-2 | ||||
4 MARZO | 14,30 | |||||||
MSP | 15,45 | MONTE CARO | COOPER- LA PALMA | 4-0 | ||||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | COOPER-REAL COCCIULA | 3-4 | ||||
CAAM | 17.00 | COGHINAS | LECIS-KAPRONI | 1-0 | ||||
7 MARZO | FIGC | 20,15 | COGHNAS | COOPER -DEXIMU | 1-0 | |||
10 MARZO | FIGC | 20,15 | UTA | COOPER -UTA 1984 | 1-2 | |||
11 MARZO | 14,30 | |||||||
CAAM | 17.00 | COGHNAS | COOPER-DENTAL CARE | 3-2 | ||||
CAAM | 14,20 | V.BORGO | LECIS-MEDILAV | 1-2 | ||||
MSP | 17,00 | FRUTTI D'ORO | COOPER- TIELLE PLS | 3-1 | ||||
18 MARZO | FGC | 14,30 | COGHNAS | COOPER-CAGLAR 07 | 0-1 | |||
CAAM | 15,45 | COGHINAS | LECIS-KASTEDDU | 2-0 | ||||
MSP | 17.00 | COGHINAS | COOPER -MASNATA | 15 | 1-1 | |||
CAAM | 15,45 | CIPLA | COOPER-ACP GENNERALI | 1-1 | ||||
24 MARZO | FIGC | 21,00 | V.BORGO | COOPER-FLAMENGO | 2-0 | |||
25 MARZO | 14,30 | COGHNAS | COOPER-KATSEDDU | 1-0 | ||||
16.00 | COGHNAS | COOPER -POGGIO DEI PINI | 1 | 0-0 | ||||
14,30 | M.BECCIU | LECIS- DE AMICIS | 0-2 | |||||
01 APRILE | MSP | 14,30 | COGHNAS | COOPER-ELLAS | 17 | 1-0 | ||
CAAM | 16,00 | COGHNAS | COOPER-TERMOMAX | 2-0 | ||||
CAAM | 17.30 | COGHNAS | LECIS-ACP GENNERALI | 2-2 | ||||
FIGC | COOPER RIPOSO | |||||||
05 APRILE | CAMM | 20,25 | MARACALAGONIS | LECIS-KALAGONIS | 0-1 | |||
06 APRILE | CAMM | 20,30 | COGHNAS | COOPER-GLI INCISVI | 4-0 | |||
15 APRLE | CAAM | 15,45 | M.BECCIU | LECIS-GLI INCISIVI | 0-1 | |||
CAAM | 17.00 | COGHNAS | COOPER-MUPPET | 2-0 | ||||
MSP | COOPER RIPOSO | |||||||
18 APRILE | FIGC | 20,30 | COGHINAS | COOPER-JASP | 0-2 | |||
22 APRILE | ||||||||
FIGC | 15,45 | COGHNAS | COOPER-SERBARIU | 18 | 4-0 | |||
MSP | 17.00 | COGHNAS | COOPER-V.DEL FUOCO | 1-1 | ||||
CAAM | 18,15 | COGHNAS | COOPER-LECIS | 0-2 | ||||
29 APRILE | ||||||||
MSP | 15,45 | COGHNAS | COOPER-REAL CAGLIARI | 19 | 5-1 | |||
FIGC | COOPER -RIPOSO | |||||||
3 MAGGIO | CAAM | 20,30 | V.BORGO | LECIS-KAPRONI | 6-5 | |||
6 MAGGIO | MSP | 14,30 | COGHNAS | COOPER-SAN PAOLO | 20 | 0-4 | ||
FIGC | 15,45 | COGHNAS | COOPER.ACC. SULCITANA | 3-2 | ||||
QUARTI D F. | CAAM | 15.00 | FERRINI | LECIS-MUPPET | 1-0 | |||
QUARTI D F. | CAAM | 16,20 | FERRINI | COOPER-KAPRONI | 1-2 | |||
13 MAGGIO | CAAM | 17,30 | COGHINAS | LECIS-REAL COCCIULA | 1-1 D.R 5-6 | |||
MSP | 15,45 | ELMAS | COPER-ALDEBARAN | 3-0 | ||||
15 MAGGIO | FGC | 21,00 | V.BORGO | COOPER-3 ARCHI | 2-1 | |||
20 MAGGIO | ||||||||
MSP | 17.00 | COGHNAS | COOPER-ASS. INGEGNERI | 21 | 0-2 | |||
26 MAGGIO | FINALE COPPA ITALIA | 20,30 | FERRINI | LECIS-DE AMICIS | 6-5 D.C.R | |||
27 MAGGIO | MSP | 15,45 | FERRINI | COOPER-CAR REFINISC | 0-2 | |||
SEMFINALE FIGC | 17,00 | SESTU | COOPER-3 ARCHI | 0-2 | ||||
03 GIUGNO | MSP OTTAVI | COOPER -RESTI UMANI | 2-1 | |||||
10 GIUGNO | SEMI-FINALE | 16,15 | FERRINI | COOPER- DI. FER | 4-2 D.C.R | |||
17 GIUGNO | FINALE | 17,00 | M. BECCIU | COOPER -SITI CARBONIA | 4-3 D.C.R | |||
24 GIUGNO | FINALISSIMA | 17,00 | M.BECCIU | COOPER-SESTU | 1-0 | |||
STAGIONE 2021-22 |
||||||||
18/12/21 | AMATORI | 14,30 | COGHINAS | COOPER - STAMPACE | 2-0 | |||
OVER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS-V.DEL FUOCO | 2-0 | ||||
OVER 48 | 17,00 | COGHINAS | COOPER -ACC. SULCITANA | RINVIATA | ||||
21/12/21 | ESORDIENTI | 17,30 | COGHINAS | COOPER -DECIMO 07 | ||||
29/12/21 | OVER 48 | 20,30 | COGHINAS | COOPER -RVL | 1-1 | |||
30/12/21 | COPPA AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER -JUPITER | 0-1 | |||
04/01/22 | COPPA AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER - AM.PIRRI | 3-1 | |||
08/01/22 | ||||||||
AMATORI | RIPOSO | |||||||
COOPER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS -CRAL CTM | 3-0 | ||||
15/01/22 | AMATORI | 14,30 | COGHINAS | COOPER - KALAGONIS | 2-1 | |||
OVER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS - LA PALMA | 3-3 | ||||
OVER 48 | 17,00 | COGHINAS | COOPER -AM .SULCIATANA | 2-1 | ||||
18/01/22 | COPPA AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER-TERMOMAX | RINVIATA | |||
22/01/22 | AMATORI | 14,30 | COGHINAS | COOPER-MEDILAV | 0-0 | |||
COOPER 48 | 15,45 | COGHINAS | COOPER -FLAMENGO | 6-2 | ||||
OVER 55 | 15,45 | MONASTIR | LECIS-FOLGORE | RINVIATA | ||||
25/01/22 | COPPA AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER-MEDILAV | RINVIATA | |||
29/01/22 | OVER 55 | 14,30 | COGHINAS | LECIS-FILEFERRU | 2-0 | |||
AMATORI | 15,45 | COGHINAS | COOPER-COTOGHIANA |
RINVIATA |
||||
COOPER 48 | 15,45 | COGHINAS | COOPER-KARALIS | 4-0 | ||||
05/02 | COOPER 48 | 14,30 | COGHINAS | COOPER-KARALIS | 2-0 | |||
OVER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS-SESTU | 4-0 | ||||
AMATORI | 17,00 | COGHINAS | COOPER -ELAMS 91 | RINVIATA | ||||
12/02 | OVER 55 | 14,30 | COGHINAS | LECIS-DI .FER | 0-2 | |||
AMATORI | 15,45 | COGHINAS | COPER-GLI INCISIVI | 4-0 | ||||
OVER 48 | COGIHNAS | COOPER -KANKARATY | 5-1 | |||||
15/02 | AMATORI | 20,00 | COGHINAS | COPER-COTOGHIANA | 3-2 | |||
19/02 | AMATORI | 14,30 | COGHINAS | COOPER-GENNERUXI | 1-0 | |||
OVER 55 | 15,45 | COM. DI ELMAS |
LECIS-MONAFLOR
|
1-0 | ||||
OVER 48 | 15,45 | COGHINAS | COOPER.NIVEA | 6-0 | ||||
22/02 | AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER -ELMAS 91 | 2-0 | |||
26/02 | OVER 55 | 14,30 | COGHINAS | LECIS-CAMPAGNOLA | RINVIATA | |||
COPPA ITA. | AMATORI | 15,45 | COGHINAS | COOPER-TERMOMAX | RINVIATA | |||
COPPA ITALIA | OVER 48 | 17,00 | COGHINAS | COOPER-RLV | RINVIATA | |||
05 marzo | AMATORI | 17,99 | COGHINAS | COOPER-POKE | 2-1 | |||
OVER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS - V.DEL FUOCO | 1-1 | ||||
OVER 48 | 14,30 | COGHINAS | COOPER -MERCEDE | 1-1 | ||||
09 MARZO | OVER 48 | 20,30 | COGHINAS | COOPER-RLV | 1-0 | |||
12 MARZO | OVER 55 | 14,30 | COGHINAS | LECIS-CAR FEFINISH | 0-1 | |||
15 MARZO | AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER-TERMOMAX | 1-0 | |||
19 MARZO | AMATORI | 14,30 | COGHINAS | COOPER -KAPRONI | 1-1 | |||
OVER 48 | 15,00 | DECIMOPUTZU | COOPER-REAL PUTZU | 11 | ||||
OVER 55 | 17,00 | FERRINI | LECIS-MEDITERANEA | 1-1 | ||||
23/MARZO 22 | OVER 55 | 20,30 | COGHINAS | LECIS-CAMPAGNOLA | RINVIATA | |||
24 MARZO | PULCINI 2011 | 17,00 | COGHINAS | COOPER.SAN SPERATE | ||||
26 MARZO | OVER 55 | 14,30 | COGHINAS | LECIS-ORIONE | 0-1 | |||
AMATORI | 15,45 | COGHINAS | COOPER- GLI INCISIVI | 0-1 | ||||
OVER 48 | 17,00 | COGHINAS | COOPER-CAGLIARI 07 | 9-1 | ||||
28 MARZO | PULCINI 2012 | 17,00 | SILIQUA | SILIQUA -COOPER | ||||
30 /MARZO 22 | OVER 55 | 20,30 | COGHINAS | LECIS-CAMPAGNOLA | 2-0 | |||
31 MARZO | PULCINI 2012 | 17,00 | COGHINAS | COOPER- UTA 90 | ||||
01 APRILE | OVER 48 | 21,00 | VILLAS.PIETRO | COOPER-ACC.SULCITANA | 3-0 | |||
02 APRILE | OVER 55 | 15,45 | COGHINAS | LECIS-ALDEBARAN | 4-1 | |||
AMATORI | 17,00 | COGHINAS | COOPER -GENNERUXI | 2-0 | ||||
09 APRILE | OVER 48 | RIPOSO | ||||||
AMATORI | 15,45 | COGHINAS | COOPER-CORTOGHIANA | 1-2 | ||||
OVER 55 | 17,00 | COM. ELMAS | LECIS-CRAL CTM | 4-0 | ||||
21 APRILE COPPA | AMATORI | 20,30 | COGHINAS | COOPER-MEDILAV | 5-0 | |||
20 APRILE COPPA | OVER 48 | 20,30 | COGHINAS | COOPER-ACC. SULCITANA | 8-1 | |||
23 APRILE | OVER 48 | 15,00 | VIGOR CAPOTERRA | COOPER-FLAMENGO | 0-0 | |||
OVER 55 | 15,45 | FERRINI | LECIS-LA PALMA | 4-2 | ||||
AMATORI | 16,00 | COGHINAS | COOPER-ELMAS | 2-0 | ||||
26 APRILE COPPA | AMATORI | 20,45 | COGHINAS | COOPER-THERMOMAX | RINVIATA | |||
28 APRILE | OVER 55 | 20,30 | COGHINAS | LECIS - FOLGORE | 7-1 | |||
29 APRILE | OVER 48 | 21,15 | BORGO S.ELIA | COOPER-KARALIS | ||||
30 APRILE | AMATORI | |||||||
7 MAGGIO Q-D.F | AMATORI | 15,00 | COGHINAS | COOPER -JUPITER | 1-1 | |||
QUARTI DI .F C.ITALIA | OVER 48 | 16,15 | COGHINAS |